検索結果 | ||||
市区町村 名称のリンクをクリックすると当該市区町村の産業大分類を表示します。 |
α 割合…β就労人口のうち当該産業就業者の割合。αとβの積が当該産業就労人数です。 | β 就労人口(人)…γ人口のうち就労している人の数。 | γ 人口(人)…子供等も含んだ人口。総人口。α割合の算出には使用していません。 | 全国順位 クリックすると、地図等を表示します(現行の市区町村のみ)。 |
中原区(神奈川県) | 11.367 % | 119,631 | 210,543 | 1位 |
浦安市(千葉県) | 9.933 % | 79,754 | 155,290 | 2位 |
多摩区(神奈川県) | 9.607 % | 106,253 | 205,389 | 3位 |
杉並区(東京都) | 9.602 % | 245,281 | 528,587 | 4位 |
武蔵野市(東京都) | 9.534 % | 65,374 | 137,525 | 5位 |
調布市(東京都) | 9.488 % | 100,964 | 216,119 | 6位 |
港北区(神奈川県) | 9.478 % | 159,278 | 311,722 | 7位 |
青葉区(神奈川県) | 9.084 % | 139,586 | 295,603 | 8位 |
a谷区(東京都) | 9.049 % | 90,257 | 203,334 | 9位 |
世田谷区(東京都) | 9.001 % | 376,593 | 841,165 | 10位 |
国分寺市(東京都) | 8.664 % | 52,467 | 117,604 | 11位 |
高津区(神奈川県) | 8.631 % | 110,161 | 201,792 | 12位 |
金井市(東京都) | 8.506 % | 51,574 | 114,112 | 13位 |
川崎市(神奈川県) | 8.443 % | 697,009 | 1,327,011 | 14位 |
多摩市(東京都) | 8.385 % | 68,039 | 145,877 | 15位 |
目黒区(東京都) | 8.371 % | 120,194 | 264,064 | 16位 |
中野区(東京都) | 8.249 % | 131,513 | 310,627 | 17位 |
稲城市(東京都) | 8.244 % | 37,117 | 76,492 | 18位 |
宮前区(神奈川県) | 8.132 % | 106,924 | 207,895 | 19位 |
新宿区(東京都) | 8.121 % | 138,598 | 305,716 | 20位 |
麻生区(神奈川県) | 8.023 % | 73,860 | 153,101 | 21位 |
戸塚区(神奈川県) | 7.972 % | 126,303 | 261,616 | 22位 |
府中市(東京都) | 7.949 % | 117,731 | 245,623 | 23位 |
幸区(神奈川県) | 7.871 % | 73,854 | 144,487 | 24位 |
文京区(東京都) | 7.849 % | 93,794 | 189,632 | 25位 |
O鷹市(東京都) | 7.835 % | 77,153 | 177,016 | 26位 |
中央区(東京都) | 7.812 % | 48,003 | 98,399 | 27位 |
西東京市(東京都) | 7.791 % | 87,957 | 189,735 | 28位 |
s川市(千葉県) | 7.765 % | 234,397 | 466,608 | 29位 |
品川区(東京都) | 7.730 % | 174,963 | 346,357 | 30位 |
狛江市(東京都) | 7.592 % | 37,117 | 78,319 | 31位 |
豊島区(東京都) | 7.586 % | 115,193 | 250,585 | 32位 |
西区(神奈川県) | 7.406 % | 43,248 | 84,944 | 33位 |
練馬区(東京都) | 7.404 % | 274,192 | 692,339 | 34位 |
国立市(東京都) | 7.270 % | 33,272 | 72,667 | 35位 |
港区(東京都) | 7.187 % | 74,581 | 185,861 | 36位 |
和光市(埼玉県) | 7.143 % | 40,079 | 76,688 | 37位 |
江東区(東京都) | 6.970 % | 220,581 | 420,845 | 38位 |
都筑区(神奈川県) | 6.959 % | 85,104 | 179,008 | 39位 |
神奈川区(神奈川県) | 6.947 % | 112,484 | 221,845 | 40位 |
特別区部(東京都) | 6.935 % | 4,011,554 | 8,489,653 | 41位 |
南区(埼玉県) | 6.864 % | 83,737 | 166,674 | 42位 |
美浜区(千葉県) | 6.819 % | 70,388 | 145,541 | 43位 |
東京都(東京都) | 6.681 % | 5,915,533 | 12,576,601 | 44位 |
保土ケ谷区(神奈川県) | 6.647 % | 99,371 | 204,266 | 45位 |
横浜市(神奈川県) | 6.640 % | 1,736,859 | 3,579,628 | 46位 |
大田区(東京都) | 6.614 % | 342,925 | 665,674 | 47位 |
浦和区(埼玉県) | 6.529 % | 66,355 | 139,837 | 48位 |
蕨市(埼玉県) | 6.521 % | 34,670 | 70,010 | 49位 |
船橋市(千葉県) | 6.497 % | 276,881 | 569,835 | 50位 |
鎌倉市(神奈川県) | 6.467 % | 77,422 | 171,158 | 51位 |
板橋区(東京都) | 6.410 % | 250,491 | 523,083 | 52位 |
緑区(神奈川県) | 6.389 % | 82,881 | 169,831 | 53位 |
中央区(埼玉県) | 6.368 % | 44,469 | 90,381 | 54位 |
我孫子市(千葉県) | 6.356 % | 62,945 | 131,205 | 55位 |
平市(東京都) | 6.236 % | 81,575 | 183,796 | 56位 |
鶴見区(神奈川県) | 6.218 % | 136,954 | 264,548 | 57位 |
K志野市(千葉県) | 6.143 % | 77,207 | 158,785 | 58位 |
泉区(神奈川県) | 6.056 % | 71,736 | 152,349 | 59位 |
花見川区(千葉県) | 5.962 % | 86,309 | 181,708 | 60位 |
町田市(東京都) | 5.962 % | 185,943 | 405,534 | 61位 |
江戸川区(東京都) | 5.924 % | 311,625 | 653,944 | 62位 |
日野市(東京都) | 5.886 % | 82,243 | 176,538 | 63位 |
逗子市(神奈川県) | 5.803 % | 25,781 | 58,033 | 64位 |
栄区(神奈川県) | 5.779 % | 58,319 | 123,802 | 65位 |
北区(東京都) | 5.752 % | 160,978 | 330,412 | 66位 |
中央区(福岡県) | 5.741 % | 78,621 | 167,100 | 67位 |
神奈川県(神奈川県) | 5.699 % | 4,314,535 | 8,791,597 | 68位 |
戸市(千葉県) | 5.650 % | 232,391 | 472,579 | 69位 |
中区(神奈川県) | 5.643 % | 63,669 | 140,167 | 70位 |
朝霞市(埼玉県) | 5.628 % | 63,183 | 124,393 | 71位 |
柏市(千葉県) | 5.598 % | 183,015 | 380,963 | 72位 |
大宮区(埼玉県) | 5.591 % | 51,579 | 106,477 | 73位 |
東村山市(東京都) | 5.527 % | 65,972 | 144,929 | 74位 |
南区(神奈川県) | 5.524 % | 94,022 | 196,822 | 75位 |
椛市(埼玉県) | 5.371 % | 158,307 | 336,100 | 76位 |
墨田区(東京都) | 5.335 % | 124,006 | 231,173 | 77位 |
清瀬市(東京都) | 5.335 % | 33,438 | 73,529 | 78位 |
大和市(神奈川県) | 5.242 % | 107,649 | 221,220 | 79位 |
東久留米市(東京都) | 5.240 % | 52,692 | 115,330 | 80位 |
金沢区(神奈川県) | 5.233 % | 100,076 | 210,658 | 81位 |
戸田市(埼玉県) | 5.216 % | 59,527 | 116,696 | 82位 |
藤沢市(神奈川県) | 5.207 % | 187,981 | 396,014 | 83位 |
八千代市(千葉県) | 5.176 % | 85,800 | 180,729 | 84位 |
千代田区(東京都) | 5.158 % | 21,053 | 41,778 | 85位 |
磯子区(神奈川県) | 5.148 % | 80,597 | 163,525 | 86位 |
旭区(神奈川県) | 5.121 % | 117,809 | 249,680 | 87位 |
立川市(東京都) | 5.108 % | 83,706 | 172,566 | 88位 |
さいたま市(埼玉県) | 5.107 % | 576,575 | 1,176,314 | 89位 |
港南区(神奈川県) | 5.051 % | 106,087 | 221,837 | 90位 |
流山市(千葉県) | 5.017 % | 73,353 | 152,641 | 91位 |
u木市(埼玉県) | 5.004 % | 33,594 | 67,448 | 92位 |
新座市(埼玉県) | 4.940 % | 77,657 | 153,305 | 93位 |
葉山町(神奈川県) | 4.936 % | 14,606 | 31,531 | 94位 |
桜区(埼玉県) | 4.896 % | 45,956 | 92,889 | 95位 |
川口市(埼玉県) | 4.888 % | 245,685 | 480,079 | 96位 |
千葉市(千葉県) | 4.883 % | 431,779 | 924,319 | 97位 |
中央区(北海道) | 4.873 % | 88,077 | 202,801 | 98位 |
荒川区(東京都) | 4.866 % | 91,347 | 191,207 | 99位 |
台東区(東京都) | 4.857 % | 84,025 | 165,186 | 100位 |
北区(埼玉県) | 4.854 % | 67,244 | 132,109 | 101位 |
北区(大阪府) | 4.842 % | 46,609 | 100,385 | 102位 |
八王子市(東京都) | 4.836 % | 257,737 | 560,012 | 103位 |
葛飾区(東京都) | 4.808 % | 215,044 | 424,878 | 104位 |
瀬谷区(神奈川県) | 4.805 % | 59,335 | 127,405 | 105位 |
川崎区(神奈川県) | 4.798 % | 106,326 | 203,804 | 106位 |
稲毛区(千葉県) | 4.683 % | 70,804 | 149,685 | 107位 |
印西市(千葉県) | 4.674 % | 30,169 | 60,060 | 108位 |
白井市(千葉県) | 4.632 % | 26,444 | 53,005 | 109位 |
富士見市(埼玉県) | 4.628 % | 52,224 | 104,748 | 110位 |
早良区(福岡県) | 4.621 % | 97,945 | 209,570 | 111位 |
相模原市(神奈川県) | 4.616 % | 303,289 | 628,698 | 112位 |
西区(福岡県) | 4.568 % | 81,744 | 179,387 | 113位 |
豊平区(北海道) | 4.466 % | 95,921 | 209,428 | 114位 |
新宮町(福岡県) | 4.408 % | 10,890 | 23,447 | 115位 |
見沼区(埼玉県) | 4.393 % | 72,418 | 152,611 | 116位 |
淀川区(大阪府) | 4.386 % | 80,275 | 169,222 | 117位 |
東大和市(東京都) | 4.384 % | 37,862 | 79,353 | 118位 |
中央区(千葉県) | 4.371 % | 84,146 | 184,637 | 119位 |
千葉県(千葉県) | 4.361 % | 2,948,581 | 6,056,462 | 120位 |
茅ヶ崎市(神奈川県) | 4.358 % | 107,413 | 228,420 | 121位 |
厚別区(北海道) | 4.339 % | 56,253 | 129,720 | 122位 |
座間市(神奈川県) | 4.330 % | 62,270 | 128,174 | 123位 |
緑区(埼玉県) | 4.246 % | 50,780 | 104,018 | 124位 |
足立区(東京都) | 4.237 % | 306,317 | 624,807 | 125位 |
ふじみ野市(埼玉県) | 4.227 % | 50,250 | 101,960 | 126位 |
千種区(愛知県) | 4.214 % | 74,804 | 153,118 | 127位 |
日立市(茨城県) | 4.180 % | 87,800 | 199,218 | 128位 |
海老名市(神奈川県) | 4.171 % | 60,724 | 123,764 | 129位 |
福岡市(福岡県) | 4.169 % | 648,832 | 1,401,279 | 130位 |
南区(福岡県) | 4.126 % | 115,547 | 246,367 | 131位 |
s(茨城県) | 4.126 % | 54,068 | 111,327 | 132位 |
越谷市(埼玉県) | 4.086 % | 157,099 | 315,792 | 133位 |
鳩ヶ谷市(埼玉県) | 4.071 % | 29,527 | 58,355 | 134位 |
O芳町(埼玉県) | 4.057 % | 18,168 | 37,050 | 135位 |
芦屋市(兵庫県) | 4.052 % | 41,310 | 90,590 | 136位 |
東区(大阪府) | 4.021 % | 75,298 | 160,925 | 137位 |
中央区(大阪府) | 4.016 % | 30,328 | 66,818 | 138位 |
博多区(福岡県) | 4.013 % | 91,370 | 195,711 | 139位 |
白石区(北海道) | 3.971 % | 92,420 | 201,307 | 140位 |
草加市(埼玉県) | 3.955 % | 119,108 | 236,316 | 141位 |
島本町(大阪府) | 3.945 % | 13,383 | 29,052 | 142位 |
蓮田市(埼玉県) | 3.944 % | 31,085 | 63,474 | 143位 |
鎌ケ谷市(千葉県) | 3.942 % | 49,893 | 102,812 | 144位 |
島市(東京都) | 3.938 % | 52,940 | 110,143 | 145位 |
天白区(愛知県) | 3.937 % | 75,219 | 157,964 | 146位 |
緑区(千葉県) | 3.902 % | 51,103 | 112,850 | 147位 |
西区(大阪府) | 3.894 % | 32,487 | 72,591 | 148位 |
太白区(宮城県) | 3.871 % | 100,456 | 222,447 | 149位 |
泉区(宮城県) | 3.855 % | 95,760 | 208,813 | 150位 |
本埜村(千葉県) | 3.833 % | 3,835 | 8,390 | 151位 |
福島区(大阪府) | 3.794 % | 29,254 | 60,959 | 152位 |
那覇市(沖縄県) | 3.792 % | 123,747 | 312,393 | 153位 |
西区(埼玉県) | 3.772 % | 40,063 | 82,342 | 154位 |
埼玉県(埼玉県) | 3.757 % | 3,509,189 | 7,054,243 | 155位 |
佐倉市(千葉県) | 3.742 % | 82,792 | 171,246 | 156位 |
浦添市(沖縄県) | 3.723 % | 44,780 | 106,049 | 157位 |
D幌市(北海道) | 3.708 % | 840,632 | 1,880,863 | 158位 |
吹田市(大阪府) | 3.707 % | 163,946 | 353,885 | 159位 |
二宮町(神奈川県) | 3.701 % | 14,103 | 30,247 | 160位 |
東海村(茨城県) | 3.700 % | 16,867 | 35,450 | 161位 |
大磯町(神奈川県) | 3.696 % | 15,421 | 32,590 | 162位 |
南区(福岡県) | 3.691 % | 58,302 | 128,663 | 163位 |
東淀川区(大阪府) | 3.670 % | 78,286 | 178,343 | 164位 |
青葉区(宮城県) | 3.655 % | 119,770 | 281,218 | 165位 |
白岡町(埼玉県) | 3.649 % | 23,816 | 48,389 | 166位 |
長野市(長野県) | 3.648 % | 194,900 | 378,512 | 167位 |
都島区(大阪府) | 3.648 % | 45,500 | 99,831 | 168位 |
入間市(埼玉県) | 3.648 % | 73,240 | 148,576 | 169位 |
尾市(埼玉県) | 3.646 % | 109,629 | 220,232 | 170位 |
長久手町(愛知県) | 3.599 % | 22,949 | 46,493 | 171位 |
西区(北海道) | 3.599 % | 94,004 | 207,329 | 172位 |
桶川市(埼玉県) | 3.590 % | 36,322 | 73,677 | 173位 |
鳩山町(埼玉県) | 3.543 % | 7,789 | 15,985 | 174位 |
川越市(埼玉県) | 3.535 % | 164,573 | 333,795 | 175位 |
仙台市(宮城県) | 3.533 % | 463,466 | 1,025,098 | 176位 |
中区(愛知県) | 3.520 % | 34,290 | 70,738 | 177位 |
福生市(東京都) | 3.513 % | 29,089 | 61,074 | 178位 |
綾瀬市(神奈川県) | 3.476 % | 40,878 | 81,767 | 179位 |
名東区(愛知県) | 3.466 % | 74,329 | 157,125 | 180位 |
豊中市(大阪府) | 3.451 % | 179,550 | 386,623 | 181位 |
東区(愛知県) | 3.451 % | 34,075 | 68,485 | 182位 |
鷲宮町(埼玉県) | 3.443 % | 16,673 | 34,062 | 183位 |
l街道市(千葉県) | 3.441 % | 40,190 | 84,770 | 184位 |
t日市(福岡県) | 3.425 % | 50,245 | 108,402 | 185位 |
西宮市(兵庫県) | 3.407 % | 212,374 | 465,337 | 186位 |
大野城市(福岡県) | 3.405 % | 42,994 | 92,748 | 187位 |
和区(愛知県) | 3.382 % | 51,034 | 105,001 | 188位 |
利根町(茨城県) | 3.371 % | 8,810 | 18,024 | 189位 |
西区(愛知県) | 3.360 % | 73,361 | 143,104 | 190位 |
青梅市(東京都) | 3.353 % | 69,156 | 142,354 | 191位 |
清田区(北海道) | 3.343 % | 50,038 | 112,783 | 192位 |
宝恷s(兵庫県) | 3.327 % | 98,493 | 219,862 | 193位 |
東区(北海道) | 3.320 % | 115,129 | 253,996 | 194位 |
横須賀市(神奈川県) | 3.318 % | 199,471 | 426,178 | 195位 |
宮代町(埼玉県) | 3.312 % | 16,486 | 34,620 | 196位 |
生駒市(奈良県) | 3.299 % | 50,771 | 113,686 | 197位 |
O田市(兵庫県) | 3.233 % | 53,388 | 113,572 | 198位 |
t日部市(埼玉県) | 3.230 % | 117,408 | 238,506 | 199位 |
中区(広島県) | 3.222 % | 62,918 | 127,763 | 200位 |
西区(広島県) | 3.216 % | 90,576 | 184,795 | 201位 |
東灘区(兵庫県) | 3.195 % | 94,290 | 206,037 | 202位 |
北区(北海道) | 3.177 % | 120,730 | 272,877 | 203位 |
鶴見区(大阪府) | 3.170 % | 48,574 | 107,419 | 204位 |
O郷市(埼玉県) | 3.166 % | 68,536 | 128,278 | 205位 |
南区(北海道) | 3.128 % | 66,777 | 153,021 | 206位 |
天王寺区(大阪府) | 3.125 % | 29,284 | 64,137 | 207位 |
葉区(千葉県) | 3.116 % | 69,029 | 149,898 | 208位 |
長岡京市(京都府) | 3.099 % | 37,206 | 78,335 | 209位 |
大阪市(大阪府) | 3.087 % | 1,159,848 | 2,628,811 | 210位 |
牛久市(茨城県) | 3.082 % | 38,220 | 77,223 | 211位 |
狭山市(埼玉県) | 3.066 % | 78,791 | 158,074 | 212位 |
精華町(京都府) | 3.064 % | 15,600 | 34,236 | 213位 |
宮城野区(宮城県) | 3.055 % | 86,485 | 182,678 | 214位 |
川西市(兵庫県) | 3.046 % | 68,556 | 157,668 | 215位 |
野々市町(石川県) | 3.021 % | 23,733 | 47,977 | 216位 |
浪速区(大阪府) | 3.020 % | 20,361 | 54,174 | 217位 |
鶴ヶ島市(埼玉県) | 3.019 % | 35,310 | 69,783 | 218位 |
盛岡市(岩手県) | 3.014 % | 138,824 | 287,192 | 219位 |
安佐南区(広島県) | 3.013 % | 105,772 | 219,343 | 220位 |
鴻巣市(埼玉県) | 3.008 % | 59,344 | 119,594 | 221位 |
北本市(埼玉県) | 3.005 % | 34,677 | 70,126 | 222位 |
日進市(愛知県) | 2.994 % | 38,148 | 78,591 | 223位 |
羽村市(東京都) | 2.992 % | 28,244 | 56,514 | 224位 |
久喜市(埼玉県) | 2.989 % | 35,666 | 72,522 | 225位 |
灘区(兵庫県) | 2.986 % | 57,608 | 128,050 | 226位 |
秦野市(神奈川県) | 2.986 % | 81,112 | 168,317 | 227位 |
中央区(兵庫県) | 2.970 % | 51,352 | 116,591 | 228位 |
谷市(茨城県) | 2.965 % | 26,404 | 53,700 | 229位 |
旭区(大阪府) | 2.961 % | 42,726 | 95,204 | 230位 |
王寺町(奈良県) | 2.955 % | 10,321 | 22,751 | 231位 |
金沢市(石川県) | 2.952 % | 226,659 | 454,607 | 232位 |
龍ケ崎市(茨城県) | 2.950 % | 37,286 | 78,950 | 233位 |
東区(福岡県) | 2.946 % | 125,303 | 274,481 | 234位 |
吉川市(埼玉県) | 2.939 % | 31,540 | 60,284 | 235位 |
猪名川町(兵庫県) | 2.925 % | 13,505 | 30,021 | 236位 |
阿倍野区(大阪府) | 2.915 % | 47,199 | 107,354 | 237位 |
中村区(愛知県) | 2.912 % | 66,681 | 134,576 | 238位 |
林区(宮城県) | 2.905 % | 60,995 | 129,942 | 239位 |
高槻市(大阪府) | 2.903 % | 156,852 | 351,826 | 240位 |
豊能町(大阪府) | 2.898 % | 10,663 | 23,928 | 241位 |
茨木市(大阪府) | 2.879 % | 125,758 | 267,961 | 242位 |
河合町(奈良県) | 2.875 % | 8,347 | 19,446 | 243位 |
東区(広島県) | 2.853 % | 57,794 | 121,222 | 244位 |
Z吉区(大阪府) | 2.846 % | 66,996 | 158,999 | 245位 |
宜野湾市(沖縄県) | 2.842 % | 35,645 | 89,769 | 246位 |
斑鳩町(奈良県) | 2.840 % | 12,748 | 27,816 | 247位 |
尾張旭市(愛知県) | 2.834 % | 38,564 | 78,394 | 248位 |
此花区(大阪府) | 2.825 % | 29,207 | 63,809 | 249位 |
栗橋町(埼玉県) | 2.798 % | 12,866 | 26,675 | 250位 |
太宰府市(福岡県) | 2.797 % | 29,956 | 67,087 | 251位 |
瑞穂区(愛知県) | 2.793 % | 52,454 | 105,358 | 252位 |
前原市(福岡県) | 2.782 % | 31,850 | 67,275 | 253位 |
筑紫野市(福岡県) | 2.776 % | 44,276 | 97,571 | 254位 |
R町(神奈川県) | 2.767 % | 11,386 | 23,067 | 255位 |
豊見城市(沖縄県) | 2.763 % | 22,654 | 52,516 | 256位 |
x河区(静岡県) | 2.754 % | 109,204 | 208,055 | 257位 |
津市(静岡県) | 2.744 % | 106,537 | 208,005 | 258位 |
稲区(北海道) | 2.738 % | 61,283 | 137,601 | 259位 |
木津町(京都府) | 2.736 % | 18,127 | 39,129 | 260位 |
交野市(大阪府) | 2.731 % | 34,524 | 77,644 | 261位 |
大網白里町(千葉県) | 2.725 % | 23,118 | 49,548 | 262位 |
名古屋市(愛知県) | 2.721 % | 1,090,380 | 2,215,062 | 263位 |
中京区(京都府) | 2.719 % | 50,641 | 102,129 | 264位 |
港区(大阪府) | 2.714 % | 38,433 | 83,191 | 265位 |
藤野町(神奈川県) | 2.714 % | 5,084 | 10,823 | 266位 |
池田市(大阪府) | 2.704 % | 47,144 | 101,616 | 267位 |
R市(愛媛県) | 2.704 % | 232,084 | 514,937 | 268位 |
下京区(京都府) | 2.702 % | 36,607 | 75,437 | 269位 |
東成区(大阪府) | 2.696 % | 37,246 | 78,929 | 270位 |
富谷町(宮城県) | 2.694 % | 20,530 | 41,593 | 271位 |
東住吉区(大阪府) | 2.682 % | 58,470 | 135,016 | 272位 |
奈良市(奈良県) | 2.681 % | 164,876 | 370,102 | 273位 |
平群町(奈良県) | 2.680 % | 8,918 | 20,286 | 274位 |
高崎市(群馬県) | 2.678 % | 117,683 | 245,100 | 275位 |
西淀川区(大阪府) | 2.669 % | 43,766 | 95,662 | 276位 |
京田辺市(京都府) | 2.664 % | 27,820 | 64,008 | 277位 |
箕面市(大阪府) | 2.659 % | 58,634 | 127,135 | 278位 |
広島市(広島県) | 2.659 % | 563,701 | 1,154,391 | 279位 |
那珂川町(福岡県) | 2.654 % | 22,419 | 46,972 | 280位 |
O島市(静岡県) | 2.652 % | 56,142 | 112,241 | 281位 |
々井町(千葉県) | 2.642 % | 10,751 | 21,385 | 282位 |
全国(全国) | 2.641 % | 61,505,973 | 127,767,994 | 283位 |
印旛村(千葉県) | 2.636 % | 5,805 | 12,652 | 284位 |
野木町(栃木県) | 2.634 % | 13,024 | 25,907 | 285位 |
枚方市(大阪府) | 2.632 % | 181,368 | 404,044 | 286位 |
伊勢原市(神奈川県) | 2.629 % | 50,357 | 100,579 | 287位 |
R区(愛知県) | 2.627 % | 78,559 | 161,345 | 288位 |
中井町(神奈川県) | 2.626 % | 5,560 | 10,173 | 289位 |
高松市(香川県) | 2.625 % | 160,260 | 337,902 | 290位 |
尼崎市(兵庫県) | 2.621 % | 213,452 | 462,647 | 291位 |
栄町(千葉県) | 2.609 % | 12,535 | 24,377 | 292位 |
大阪府(大阪府) | 2.594 % | 3,954,211 | 8,817,166 | 293位 |
名取市(宮城県) | 2.577 % | 32,321 | 68,662 | 294位 |
田町(神奈川県) | 2.569 % | 6,266 | 12,399 | 295位 |
田原市(神奈川県) | 2.566 % | 99,766 | 198,741 | 296位 |
大井町(神奈川県) | 2.559 % | 9,261 | 17,530 | 297位 |
厚木市(神奈川県) | 2.555 % | 111,119 | 222,403 | 298位 |
佐伯区(広島県) | 2.545 % | 64,789 | 134,022 | 299位 |
大山崎町(京都府) | 2.534 % | 7,183 | 15,191 | 300位 |
青森市(青森県) | 2.532 % | 142,993 | 311,508 | 301位 |
北広島市(北海道) | 2.527 % | 27,032 | 60,677 | 302位 |
南区(広島県) | 2.499 % | 68,694 | 137,874 | 303位 |
香芝市(奈良県) | 2.495 % | 30,978 | 70,998 | 304位 |
開成町(神奈川県) | 2.491 % | 7,587 | 15,123 | 305位 |
熱田区(愛知県) | 2.481 % | 32,363 | 63,608 | 306位 |
岡山市(岡山県) | 2.478 % | 317,971 | 674,746 | 307位 |
坂戸市(埼玉県) | 2.468 % | 48,294 | 98,964 | 308位 |
O郷町(奈良県) | 2.444 % | 9,818 | 23,062 | 309位 |
H田市(秋田県) | 2.438 % | 154,424 | 333,109 | 310位 |
長与町(長崎県) | 2.436 % | 19,419 | 42,655 | 311位 |
福津市(福岡県) | 2.436 % | 25,003 | 55,677 | 312位 |
水戸市(茨城県) | 2.435 % | 124,716 | 262,603 | 313位 |
甲府市(山梨県) | 2.429 % | 91,232 | 194,244 | 314位 |
北谷町(沖縄県) | 2.421 % | 10,450 | 26,848 | 315位 |
神戸市(兵庫県) | 2.420 % | 667,301 | 1,525,393 | 316位 |
伊奈町(埼玉県) | 2.420 % | 18,633 | 36,535 | 317位 |
須磨区(兵庫県) | 2.412 % | 73,594 | 171,628 | 318位 |
平塚市(神奈川県) | 2.411 % | 127,936 | 258,958 | 319位 |
大利根町(埼玉県) | 2.394 % | 7,351 | 14,521 | 320位 |
伊丹市(兵庫県) | 2.393 % | 89,794 | 192,250 | 321位 |
@像市(福岡県) | 2.386 % | 41,611 | 94,148 | 322位 |
飯能市(埼玉県) | 2.386 % | 40,574 | 84,860 | 323位 |
新町(群馬県) | 2.385 % | 5,829 | 12,433 | 324位 |
岩槻区(埼玉県) | 2.383 % | 53,974 | 108,976 | 325位 |
明石市(兵庫県) | 2.383 % | 127,638 | 291,027 | 326位 |
l條畷市(大阪府) | 2.366 % | 26,459 | 57,342 | 327位 |
宮崎市(宮崎県) | 2.365 % | 146,338 | 310,123 | 328位 |
内灘町(石川県) | 2.341 % | 13,624 | 26,896 | 329位 |
武蔵村山市(東京都) | 2.340 % | 32,174 | 66,553 | 330位 |
江別市(北海道) | 2.337 % | 53,401 | 125,601 | 331位 |
Z之江区(大阪府) | 2.336 % | 58,781 | 130,627 | 332位 |
口市(大阪府) | 2.334 % | 66,236 | 147,465 | 333位 |
長泉町(静岡県) | 2.333 % | 19,843 | 38,716 | 334位 |
福岡県(福岡県) | 2.318 % | 2,297,154 | 5,049,908 | 335位 |
北区(愛知県) | 2.315 % | 83,083 | 166,441 | 336位 |
門真市(大阪府) | 2.313 % | 60,789 | 131,706 | 337位 |
南風原町(沖縄県) | 2.312 % | 14,575 | 33,537 | 338位 |
西合志町(熊本県) | 2.307 % | 13,524 | 29,076 | 339位 |
新潟市(新潟県) | 2.307 % | 384,964 | 785,134 | 340位 |
那珂市(茨城県) | 2.300 % | 27,612 | 54,705 | 341位 |
大和郡山市(奈良県) | 2.295 % | 41,780 | 91,672 | 342位 |
O浦市(神奈川県) | 2.295 % | 25,184 | 49,861 | 343位 |
篠栗町(福岡県) | 2.289 % | 14,245 | 30,985 | 344位 |
向日市(京都府) | 2.286 % | 26,514 | 55,041 | 345位 |
津幡町(石川県) | 2.274 % | 18,162 | 35,712 | 346位 |
大東市(大阪府) | 2.273 % | 59,646 | 126,504 | 347位 |
滑川町(埼玉県) | 2.272 % | 7,834 | 15,434 | 348位 |
熊本市(熊本県) | 2.271 % | 314,641 | 669,603 | 349位 |
河内長野市(大阪府) | 2.265 % | 51,081 | 117,239 | 350位 |
葵区(静岡県) | 2.255 % | 133,400 | 262,764 | 351位 |
寝屋川市(大阪府) | 2.252 % | 112,855 | 241,816 | 352位 |
t勝町(愛知県) | 2.249 % | 22,939 | 43,888 | 353位 |
杉戸町(埼玉県) | 2.248 % | 23,003 | 46,646 | 354位 |
日高市(埼玉県) | 2.248 % | 26,868 | 53,619 | 355位 |
倉北区(福岡県) | 2.246 % | 80,944 | 183,286 | 356位 |
左京区(京都府) | 2.242 % | 76,049 | 169,587 | 357位 |
伏町(埼玉県) | 2.227 % | 15,444 | 30,857 | 358位 |
大阪狭山市(大阪府) | 2.220 % | 25,313 | 58,208 | 359位 |
u免町(福岡県) | 2.216 % | 19,362 | 40,557 | 360位 |
摂津市(大阪府) | 2.214 % | 41,427 | 85,009 | 361位 |
沖縄県(沖縄県) | 2.211 % | 560,477 | 1,361,594 | 362位 |
牧町(奈良県) | 2.207 % | 10,649 | 24,953 | 363位 |
益城町(熊本県) | 2.207 % | 15,723 | 32,782 | 364位 |
清須市(愛知県) | 2.206 % | 28,653 | 55,038 | 365位 |
相模湖町(神奈川県) | 2.205 % | 4,717 | 10,347 | 366位 |
西京区(京都府) | 2.202 % | 72,695 | 154,756 | 367位 |
西原町(沖縄県) | 2.190 % | 13,927 | 33,733 | 368位 |
八幡市(京都府) | 2.179 % | 33,180 | 74,252 | 369位 |
寒川町(神奈川県) | 2.164 % | 24,218 | 47,457 | 370位 |
土浦市(茨城県) | 2.163 % | 65,607 | 135,058 | 371位 |
堺市(大阪府) | 2.160 % | 370,147 | 830,966 | 372位 |
蟹江町(愛知県) | 2.157 % | 18,683 | 36,750 | 373位 |
熊谷市(埼玉県) | 2.155 % | 94,604 | 191,107 | 374位 |
あきる野市(東京都) | 2.149 % | 38,290 | 79,587 | 375位 |
海田町(広島県) | 2.147 % | 14,669 | 29,137 | 376位 |
与那原町(沖縄県) | 2.143 % | 6,486 | 15,343 | 377位 |
t日井市(愛知県) | 2.127 % | 147,490 | 295,802 | 378位 |
泉大津市(大阪府) | 2.127 % | 34,325 | 77,673 | 379位 |
