検索結果 | ||||
市区町村 名称のリンクをクリックすると当該市区町村の産業大分類を表示します。 |
α 割合…β就労人口のうち当該産業就業者の割合。αとβの積が当該産業就労人数です。 | β 就労人口(人)…γ人口のうち就労している人の数。 | γ 人口(人)…子供等も含んだ人口。総人口。α割合の算出には使用していません。 | 全国順位 クリックすると、地図等を表示します(現行の市区町村のみ)。 |
岡山市(岡山県) | 2.478 % | 317,971 | 674,746 | 307位 |
早島町(岡山県) | 1.914 % | 5,644 | 11,921 | 445位 |
岡山県(岡山県) | 1.519 % | 932,588 | 1,957,264 | 588位 |
金光町(岡山県) | 1.426 % | 5,751 | 12,341 | 634位 |
倉敷市(岡山県) | 1.402 % | 222,904 | 469,377 | 644位 |
瀬戸町(岡山県) | 1.385 % | 7,438 | 14,902 | 654位 |
赤磐市(岡山県) | 1.359 % | 21,860 | 43,913 | 670位 |
玉野市(岡山県) | 1.316 % | 31,303 | 67,047 | 693位 |
瀬戸内市(岡山県) | 1.259 % | 18,910 | 39,081 | 737位 |
鴨方町(岡山県) | 1.257 % | 8,673 | 18,475 | 740位 |
里庄町(岡山県) | 1.106 % | 4,971 | 10,823 | 843位 |
総社市(岡山県) | 1.059 % | 32,671 | 66,584 | 882位 |
笠岡市(岡山県) | 0.868 % | 25,795 | 57,272 | 1044位 |
和気町(岡山県) | 0.793 % | 5,678 | 12,249 | 1130位 |
備前市(岡山県) | 0.779 % | 18,223 | 40,241 | 1145位 |
建部町(岡山県) | 0.743 % | 3,228 | 6,524 | 1192位 |
津山市(岡山県) | 0.715 % | 52,842 | 110,569 | 1228位 |
美咲町(岡山県) | 0.633 % | 8,054 | 16,577 | 1319位 |
寄島町(岡山県) | 0.591 % | 2,878 | 6,511 | 1373位 |
鏡野町(岡山県) | 0.586 % | 6,831 | 14,059 | 1384位 |
矢掛町(岡山県) | 0.528 % | 7,772 | 15,713 | 1463位 |
西粟倉村(岡山県) | 0.491 % | 814 | 1,684 | 1524位 |
高梁市(岡山県) | 0.461 % | 18,441 | 38,799 | 1582位 |
井原市(岡山県) | 0.457 % | 22,086 | 45,104 | 1586位 |
新見市(岡山県) | 0.430 % | 17,912 | 36,073 | 1637位 |
汢將ャ(岡山県) | 0.395 % | 5,822 | 11,263 | 1700位 |
久米南町(岡山県) | 0.337 % | 2,964 | 5,690 | 1797位 |
吉備中央町(岡山県) | 0.311 % | 7,083 | 14,040 | 1843位 |
奈義町(岡山県) | 0.303 % | 3,629 | 6,475 | 1861位 |
佐伯町(岡山県) | 0.268 % | 1,867 | 3,931 | 1930位 |
真庭市(岡山県) | 0.267 % | 26,617 | 51,782 | 1933位 |
美作市(岡山県) | 0.246 % | 15,465 | 32,479 | 1978位 |
新庄村(岡山県) | 0.000 % | 491 | 1,019 | 2394位 |
以下も chireki.com のページです。 他の産業の就業者率の多い市区町村を調べる(範囲は全国です)。 A 農業 B 林業 C 漁業 D 鉱業 E 建設業 F 製造業 G 電気・ガス・熱供給・水道業 H 情報通信業 I 運輸業 J 卸売・小売業 K 金融・保険業 L 不動産業 M 飲食店,宿泊業 N 医療・福祉 O 教育・学習支援業 P 複合サービス業 Q サービス業(他に分類されないもの) R 公務(他に分類されないもの) この産業を都道府県別に調べる(範囲は各都道府県です)。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |