検索結果 | ||||
市区町村 名称のリンクをクリックすると当該市区町村の産業大分類を表示します。 |
α 割合…β就労人口のうち当該産業就業者の割合。αとβの積が当該産業就労人数です。 | β 就労人口(人)…γ人口のうち就労している人の数。 | γ 人口(人)…子供等も含んだ人口。総人口。α割合の算出には使用していません。 | 全国順位 クリックすると、地図等を表示します(現行の市区町村のみ)。 |
高野町(和歌山県) | 32.643 % | 2,270 | 4,632 | 1位 |
美浦村(茨城県) | 31.494 % | 9,008 | 18,118 | 2位 |
座間味村(沖縄県) | 26.976 % | 582 | 1,077 | 3位 |
東海村(茨城県) | 26.223 % | 16,867 | 35,450 | 4位 |
つくば市(茨城県) | 25.316 % | 94,455 | 200,528 | 5位 |
a谷区(東京都) | 24.413 % | 90,257 | 203,334 | 6位 |
港区(東京都) | 22.912 % | 74,581 | 185,861 | 7位 |
中野区(東京都) | 22.855 % | 131,513 | 310,627 | 8位 |
高根沢町(栃木県) | 22.792 % | 16,541 | 30,915 | 9位 |
目黒区(東京都) | 22.790 % | 120,194 | 264,064 | 10位 |
世田谷区(東京都) | 22.398 % | 376,593 | 841,165 | 11位 |
嘉手納町(沖縄県) | 22.322 % | 4,883 | 13,629 | 12位 |
杉並区(東京都) | 22.095 % | 245,281 | 528,587 | 13位 |
北谷町(沖縄県) | 21.809 % | 10,450 | 26,848 | 14位 |
新宿区(東京都) | 21.353 % | 138,598 | 305,716 | 15位 |
狛江市(東京都) | 21.128 % | 37,117 | 78,319 | 16位 |
裾野市(静岡県) | 20.920 % | 28,576 | 53,062 | 17位 |
読谷村(沖縄県) | 20.828 % | 14,956 | 37,306 | 18位 |
豊島区(東京都) | 20.796 % | 115,193 | 250,585 | 19位 |
大飯町(福井県) | 20.420 % | 3,384 | 6,470 | 20位 |
北中城村(沖縄県) | 20.247 % | 6,223 | 15,790 | 21位 |
浦安市(千葉県) | 20.136 % | 79,754 | 155,290 | 22位 |
武蔵野市(東京都) | 20.098 % | 65,374 | 137,525 | 23位 |
葉山町(神奈川県) | 20.005 % | 14,606 | 31,531 | 24位 |
文京区(東京都) | 19.950 % | 93,794 | 189,632 | 25位 |
O鷹市(東京都) | 19.828 % | 77,153 | 177,016 | 26位 |
多摩市(東京都) | 19.797 % | 68,039 | 145,877 | 27位 |
中央区(福岡県) | 19.729 % | 78,621 | 167,100 | 28位 |
品川区(東京都) | 19.579 % | 174,963 | 346,357 | 29位 |
高月町(滋賀県) | 19.490 % | 5,413 | 10,242 | 30位 |
調布市(東京都) | 19.475 % | 100,964 | 216,119 | 31位 |
美浜区(千葉県) | 19.469 % | 70,388 | 145,541 | 32位 |
国立市(東京都) | 19.359 % | 33,272 | 72,667 | 33位 |
特別区部(東京都) | 19.338 % | 4,011,554 | 8,489,653 | 34位 |
金井市(東京都) | 19.295 % | 51,574 | 114,112 | 35位 |
鎌倉市(神奈川県) | 19.275 % | 77,422 | 171,158 | 36位 |
豊平区(北海道) | 19.260 % | 95,921 | 209,428 | 37位 |
中央区(東京都) | 19.230 % | 48,003 | 98,399 | 38位 |
沖縄市(沖縄県) | 19.215 % | 48,598 | 126,400 | 39位 |
御殿場市(静岡県) | 19.212 % | 46,992 | 85,976 | 40位 |
神奈川区(神奈川県) | 19.206 % | 112,484 | 221,845 | 41位 |
練馬区(東京都) | 19.191 % | 274,192 | 692,339 | 42位 |
東区(愛知県) | 19.169 % | 34,075 | 68,485 | 43位 |
栗東市(滋賀県) | 19.101 % | 30,376 | 59,869 | 44位 |
成田市(千葉県) | 19.096 % | 51,576 | 100,717 | 45位 |
西区(神奈川県) | 19.060 % | 43,248 | 84,944 | 46位 |
国分寺市(東京都) | 18.960 % | 52,467 | 117,604 | 47位 |
美濃加茂市(岐阜県) | 18.953 % | 27,537 | 52,133 | 48位 |
逗子市(神奈川県) | 18.940 % | 25,781 | 58,033 | 49位 |
北区(東京都) | 18.917 % | 160,978 | 330,412 | 50位 |
宜野湾市(沖縄県) | 18.892 % | 35,645 | 89,769 | 51位 |
江東区(東京都) | 18.892 % | 220,581 | 420,845 | 52位 |
立川市(東京都) | 18.890 % | 83,706 | 172,566 | 53位 |
多摩区(神奈川県) | 18.871 % | 106,253 | 205,389 | 54位 |
東京都(東京都) | 18.849 % | 5,915,533 | 12,576,601 | 55位 |
高津区(神奈川県) | 18.832 % | 110,161 | 201,792 | 56位 |
厚木市(神奈川県) | 18.821 % | 111,119 | 222,403 | 57位 |
麻生区(神奈川県) | 18.760 % | 73,860 | 153,101 | 58位 |
北区(大阪府) | 18.745 % | 46,609 | 100,385 | 59位 |
海老名市(神奈川県) | 18.622 % | 60,724 | 123,764 | 60位 |
坂祝町(岐阜県) | 18.579 % | 4,688 | 8,552 | 61位 |
西東京市(東京都) | 18.573 % | 87,957 | 189,735 | 62位 |
可児市(岐阜県) | 18.556 % | 50,674 | 97,686 | 63位 |
浦和区(埼玉県) | 18.532 % | 66,355 | 139,837 | 64位 |
磯子区(神奈川県) | 18.473 % | 80,597 | 163,525 | 65位 |
伊勢原市(神奈川県) | 18.462 % | 50,357 | 100,579 | 66位 |
稲城市(東京都) | 18.377 % | 37,117 | 76,492 | 67位 |
うるま市(沖縄県) | 18.372 % | 43,587 | 113,535 | 68位 |
牛久市(茨城県) | 18.344 % | 38,220 | 77,223 | 69位 |
青葉区(神奈川県) | 18.311 % | 139,586 | 295,603 | 70位 |
浪速区(大阪府) | 18.290 % | 20,361 | 54,174 | 71位 |
中区(神奈川県) | 18.269 % | 63,669 | 140,167 | 72位 |
港北区(神奈川県) | 18.258 % | 159,278 | 311,722 | 73位 |
中央区(北海道) | 18.230 % | 88,077 | 202,801 | 74位 |
南区(神奈川県) | 18.226 % | 94,022 | 196,822 | 75位 |
栄区(神奈川県) | 18.207 % | 58,319 | 123,802 | 76位 |
板橋区(東京都) | 18.193 % | 250,491 | 523,083 | 77位 |
大宮区(埼玉県) | 18.139 % | 51,579 | 106,477 | 78位 |
宇都宮市(栃木県) | 18.119 % | 221,089 | 457,673 | 79位 |
u木市(埼玉県) | 18.116 % | 33,594 | 67,448 | 80位 |
中央区(埼玉県) | 18.107 % | 44,469 | 90,381 | 81位 |
々井町(千葉県) | 18.054 % | 10,751 | 21,385 | 82位 |
港南区(神奈川県) | 18.051 % | 106,087 | 221,837 | 83位 |
府中市(東京都) | 18.045 % | 117,731 | 245,623 | 84位 |
町田市(東京都) | 18.026 % | 185,943 | 405,534 | 85位 |
宮前区(神奈川県) | 18.009 % | 106,924 | 207,895 | 86位 |
日野市(東京都) | 18.000 % | 82,243 | 176,538 | 87位 |
金沢区(神奈川県) | 17.979 % | 100,076 | 210,658 | 88位 |
瀬谷区(神奈川県) | 17.974 % | 59,335 | 127,405 | 89位 |
中央区(大阪府) | 17.944 % | 30,328 | 66,818 | 90位 |
永平寺町(福井県) | 17.916 % | 3,455 | 6,385 | 91位 |
保土ケ谷区(神奈川県) | 17.905 % | 99,371 | 204,266 | 92位 |
天王寺区(大阪府) | 17.883 % | 29,284 | 64,137 | 93位 |
中区(広島県) | 17.880 % | 62,918 | 127,763 | 94位 |
緑区(千葉県) | 17.876 % | 51,103 | 112,850 | 95位 |
横浜市(神奈川県) | 17.869 % | 1,736,859 | 3,579,628 | 96位 |
博多区(福岡県) | 17.837 % | 91,370 | 195,711 | 97位 |
中央区(千葉県) | 17.823 % | 84,146 | 184,637 | 98位 |
川崎市(神奈川県) | 17.819 % | 697,009 | 1,327,011 | 99位 |
千葉市(千葉県) | 17.775 % | 431,779 | 924,319 | 100位 |
旭区(神奈川県) | 17.743 % | 117,809 | 249,680 | 101位 |
千種区(愛知県) | 17.720 % | 74,804 | 153,118 | 102位 |
和光市(埼玉県) | 17.708 % | 40,079 | 76,688 | 103位 |
中区(愛知県) | 17.705 % | 34,290 | 70,738 | 104位 |
天理市(奈良県) | 17.694 % | 32,502 | 71,152 | 105位 |
江戸川区(東京都) | 17.687 % | 311,625 | 653,944 | 106位 |
金武町(沖縄県) | 17.676 % | 4,277 | 10,619 | 107位 |
南区(福岡県) | 17.670 % | 58,302 | 128,663 | 108位 |
青葉区(宮城県) | 17.666 % | 119,770 | 281,218 | 109位 |
大泉町(群馬県) | 17.659 % | 22,351 | 41,466 | 110位 |
南区(福岡県) | 17.651 % | 115,547 | 246,367 | 111位 |
南区(埼玉県) | 17.637 % | 83,737 | 166,674 | 112位 |
長久手町(愛知県) | 17.622 % | 22,949 | 46,493 | 113位 |
座間市(神奈川県) | 17.612 % | 62,270 | 128,174 | 114位 |
s川市(千葉県) | 17.550 % | 234,397 | 466,608 | 115位 |
船橋市(千葉県) | 17.544 % | 276,881 | 569,835 | 116位 |
東淀川区(大阪府) | 17.529 % | 78,286 | 178,343 | 117位 |
二宮町(神奈川県) | 17.521 % | 14,103 | 30,247 | 118位 |
K志野市(千葉県) | 17.519 % | 77,207 | 158,785 | 119位 |
幸区(神奈川県) | 17.494 % | 73,854 | 144,487 | 120位 |
八王子市(東京都) | 17.478 % | 257,737 | 560,012 | 121位 |
太宰府市(福岡県) | 17.462 % | 29,956 | 67,087 | 122位 |
赤平市(北海道) | 17.422 % | 5,602 | 14,401 | 123位 |
平市(東京都) | 17.417 % | 81,575 | 183,796 | 124位 |
君津市(千葉県) | 17.370 % | 44,889 | 90,977 | 125位 |
兵庫区(兵庫県) | 17.369 % | 44,436 | 106,985 | 126位 |
葉区(千葉県) | 17.359 % | 69,029 | 149,898 | 127位 |
朝霞市(埼玉県) | 17.350 % | 63,183 | 124,393 | 128位 |
横須賀市(神奈川県) | 17.335 % | 199,471 | 426,178 | 129位 |
島市(東京都) | 17.333 % | 52,940 | 110,143 | 130位 |
台東区(東京都) | 17.306 % | 84,025 | 165,186 | 131位 |
神奈川県(神奈川県) | 17.298 % | 4,314,535 | 8,791,597 | 132位 |
大田区(東京都) | 17.293 % | 342,925 | 665,674 | 133位 |
荒川区(東京都) | 17.234 % | 91,347 | 191,207 | 134位 |
印西市(千葉県) | 17.233 % | 30,169 | 60,060 | 135位 |
名東区(愛知県) | 17.230 % | 74,329 | 157,125 | 136位 |
白石区(北海道) | 17.216 % | 92,420 | 201,307 | 137位 |
福岡市(福岡県) | 17.163 % | 648,832 | 1,401,279 | 138位 |
稲毛区(千葉県) | 17.161 % | 70,804 | 149,685 | 139位 |
D幌市(北海道) | 17.159 % | 840,632 | 1,880,863 | 140位 |
我孫子市(千葉県) | 17.140 % | 62,945 | 131,205 | 141位 |
夕張市(北海道) | 17.137 % | 5,637 | 13,001 | 142位 |
淀川区(大阪府) | 17.135 % | 80,275 | 169,222 | 143位 |
東久留米市(東京都) | 17.134 % | 52,692 | 115,330 | 144位 |
流山市(千葉県) | 17.132 % | 73,353 | 152,641 | 145位 |
鶴見区(神奈川県) | 17.131 % | 136,954 | 264,548 | 146位 |
緑区(神奈川県) | 17.125 % | 82,881 | 169,831 | 147位 |
花見川区(千葉県) | 17.125 % | 86,309 | 181,708 | 148位 |
藤沢市(神奈川県) | 17.117 % | 187,981 | 396,014 | 149位 |
富士見市(埼玉県) | 17.111 % | 52,224 | 104,748 | 150位 |
平谷村(長野県) | 17.100 % | 269 | 688 | 151位 |
戸市(千葉県) | 17.098 % | 232,391 | 472,579 | 152位 |
吹田市(大阪府) | 17.064 % | 163,946 | 353,885 | 153位 |
宝恷s(兵庫県) | 17.047 % | 98,493 | 219,862 | 154位 |
浦添市(沖縄県) | 17.041 % | 44,780 | 106,049 | 155位 |
墨田区(東京都) | 17.031 % | 124,006 | 231,173 | 156位 |
中城村(沖縄県) | 17.022 % | 6,562 | 15,798 | 157位 |
厚別区(北海道) | 17.012 % | 56,253 | 129,720 | 158位 |
茅ヶ崎市(神奈川県) | 17.003 % | 107,413 | 228,420 | 159位 |
仙台市(宮城県) | 16.996 % | 463,466 | 1,025,098 | 160位 |
O島市(静岡県) | 16.987 % | 56,142 | 112,241 | 161位 |
西区(大阪府) | 16.979 % | 32,487 | 72,591 | 162位 |
福生市(東京都) | 16.910 % | 29,089 | 61,074 | 163位 |
西区(北海道) | 16.900 % | 94,004 | 207,329 | 164位 |
さいたま市(埼玉県) | 16.893 % | 576,575 | 1,176,314 | 165位 |
南区(北海道) | 16.892 % | 66,777 | 153,021 | 166位 |
大磯町(神奈川県) | 16.886 % | 15,421 | 32,590 | 167位 |
東区(北海道) | 16.874 % | 115,129 | 253,996 | 168位 |
溝辺町(鹿児島県) | 16.874 % | 4,747 | 8,621 | 169位 |
緑区(埼玉県) | 16.873 % | 50,780 | 104,018 | 170位 |
泉区(神奈川県) | 16.873 % | 71,736 | 152,349 | 171位 |
宮城野区(宮城県) | 16.871 % | 86,485 | 182,678 | 172位 |
見沼区(埼玉県) | 16.870 % | 72,418 | 152,611 | 173位 |
島本町(大阪府) | 16.857 % | 13,383 | 29,052 | 174位 |
O沢市(青森県) | 16.849 % | 20,708 | 42,425 | 175位 |
蕨市(埼玉県) | 16.813 % | 34,670 | 70,010 | 176位 |
八幡東区(福岡県) | 16.805 % | 32,520 | 75,814 | 177位 |
泉区(宮城県) | 16.789 % | 95,760 | 208,813 | 178位 |
都筑区(神奈川県) | 16.779 % | 85,104 | 179,008 | 179位 |
長田区(兵庫県) | 16.772 % | 43,786 | 103,791 | 180位 |
北区(愛知県) | 16.759 % | 83,083 | 166,441 | 181位 |
那珂川町(福岡県) | 16.754 % | 22,419 | 46,972 | 182位 |
河内町(栃木県) | 16.725 % | 17,907 | 35,176 | 183位 |
大野城市(福岡県) | 16.723 % | 42,994 | 92,748 | 184位 |
葛飾区(東京都) | 16.714 % | 215,044 | 424,878 | 185位 |
長野原町(群馬県) | 16.705 % | 3,484 | 6,563 | 186位 |
林区(宮城県) | 16.698 % | 60,995 | 129,942 | 187位 |
中原区(神奈川県) | 16.689 % | 119,631 | 210,543 | 188位 |
太白区(宮城県) | 16.682 % | 100,456 | 222,447 | 189位 |
清瀬市(東京都) | 16.679 % | 33,438 | 73,529 | 190位 |
ひたちなか市(茨城県) | 16.679 % | 73,067 | 153,639 | 191位 |
戸塚区(神奈川県) | 16.666 % | 126,303 | 261,616 | 192位 |
大洗町(茨城県) | 16.650 % | 9,862 | 19,205 | 193位 |
中村区(愛知県) | 16.642 % | 66,681 | 134,576 | 194位 |
敦賀市(福井県) | 16.634 % | 34,159 | 68,402 | 195位 |
灘区(兵庫県) | 16.631 % | 57,608 | 128,050 | 196位 |
清田区(北海道) | 16.629 % | 50,038 | 112,783 | 197位 |
鎌ケ谷市(千葉県) | 16.598 % | 49,893 | 102,812 | 198位 |
土浦市(茨城県) | 16.597 % | 65,607 | 135,058 | 199位 |
岬町(大阪府) | 16.593 % | 7,720 | 18,504 | 200位 |
西区(埼玉県) | 16.561 % | 40,063 | 82,342 | 201位 |
富里市(千葉県) | 16.543 % | 27,571 | 51,370 | 202位 |
水戸市(茨城県) | 16.531 % | 124,716 | 262,603 | 203位 |
和区(愛知県) | 16.528 % | 51,034 | 105,001 | 204位 |
西区(福岡県) | 16.521 % | 81,744 | 179,387 | 205位 |
l街道市(千葉県) | 16.512 % | 40,190 | 84,770 | 206位 |
東村山市(東京都) | 16.507 % | 65,972 | 144,929 | 207位 |
椛市(埼玉県) | 16.502 % | 158,307 | 336,100 | 208位 |
北区(北海道) | 16.485 % | 120,730 | 272,877 | 209位 |
府中町(広島県) | 16.479 % | 24,455 | 50,732 | 210位 |
広野町(福島県) | 16.476 % | 2,707 | 5,533 | 211位 |
歌志内市(北海道) | 16.473 % | 1,894 | 5,221 | 212位 |
相模原市(神奈川県) | 16.470 % | 303,289 | 628,698 | 213位 |
Z吉区(大阪府) | 16.450 % | 66,996 | 158,999 | 214位 |
盛岡市(岩手県) | 16.438 % | 138,824 | 287,192 | 215位 |
芦屋市(兵庫県) | 16.422 % | 41,310 | 90,590 | 216位 |
南区(広島県) | 16.419 % | 68,694 | 137,874 | 217位 |
藤原町(栃木県) | 16.412 % | 5,959 | 10,684 | 218位 |
中央区(兵庫県) | 16.404 % | 51,352 | 116,591 | 219位 |
池田市(大阪府) | 16.394 % | 47,144 | 101,616 | 220位 |
旭区(大阪府) | 16.386 % | 42,726 | 95,204 | 221位 |
川崎区(神奈川県) | 16.368 % | 106,326 | 203,804 | 222位 |
千代田区(東京都) | 16.368 % | 21,053 | 41,778 | 223位 |
室蘭市(北海道) | 16.367 % | 42,004 | 98,372 | 224位 |
豊中市(大阪府) | 16.365 % | 179,550 | 386,623 | 225位 |
桜区(埼玉県) | 16.320 % | 45,956 | 92,889 | 226位 |
都島区(大阪府) | 16.310 % | 45,500 | 99,831 | 227位 |
西区(広島県) | 16.309 % | 90,576 | 184,795 | 228位 |
尼崎市(兵庫県) | 16.289 % | 213,452 | 462,647 | 229位 |
t日市(福岡県) | 16.276 % | 50,245 | 108,402 | 230位 |
千葉県(千葉県) | 16.251 % | 2,948,581 | 6,056,462 | 231位 |
Z之江区(大阪府) | 16.220 % | 58,781 | 130,627 | 232位 |
天白区(愛知県) | 16.217 % | 75,219 | 157,964 | 233位 |
野村(群馬県) | 16.205 % | 722 | 1,535 | 234位 |
六ヶ所村(青森県) | 16.188 % | 6,196 | 11,401 | 235位 |
大津市(滋賀県) | 16.176 % | 140,563 | 301,672 | 236位 |
宮島町(広島県) | 16.161 % | 1,120 | 1,944 | 237位 |
竹富町(沖縄県) | 16.156 % | 2,513 | 4,192 | 238位 |
草津市(滋賀県) | 16.145 % | 58,162 | 121,159 | 239位 |
東大和市(東京都) | 16.127 % | 37,862 | 79,353 | 240位 |
足立区(東京都) | 16.121 % | 306,317 | 624,807 | 241位 |
阿見町(茨城県) | 16.116 % | 24,119 | 47,994 | 242位 |
西宮市(兵庫県) | 16.114 % | 212,374 | 465,337 | 243位 |
早良区(福岡県) | 16.102 % | 97,945 | 209,570 | 244位 |
伊東市(静岡県) | 16.091 % | 34,081 | 72,441 | 245位 |
瑞穂区(愛知県) | 16.088 % | 52,454 | 105,358 | 246位 |
奈良市(奈良県) | 16.061 % | 164,876 | 370,102 | 247位 |
ふじみ野市(埼玉県) | 16.060 % | 50,250 | 101,960 | 248位 |
柏市(千葉県) | 16.056 % | 183,015 | 380,963 | 249位 |
尾張旭市(愛知県) | 16.041 % | 38,564 | 78,394 | 250位 |
美浜町(福井県) | 16.040 % | 5,692 | 11,023 | 251位 |
木津町(京都府) | 16.031 % | 18,127 | 39,129 | 252位 |
s原市(千葉県) | 16.014 % | 134,130 | 280,255 | 253位 |
倉北区(福岡県) | 16.012 % | 80,944 | 183,286 | 254位 |
栄町(千葉県) | 16.011 % | 12,535 | 24,377 | 255位 |
富谷町(宮城県) | 15.996 % | 20,530 | 41,593 | 256位 |
沖縄県(沖縄県) | 15.991 % | 560,477 | 1,361,594 | 257位 |
那覇市(沖縄県) | 15.988 % | 123,747 | 312,393 | 258位 |
阿倍野区(大阪府) | 15.986 % | 47,199 | 107,354 | 259位 |
北広島市(北海道) | 15.970 % | 27,032 | 60,677 | 260位 |
さくら市(栃木県) | 15.967 % | 20,893 | 41,383 | 261位 |
富岡町(福島県) | 15.947 % | 7,807 | 15,910 | 262位 |
佐倉市(千葉県) | 15.944 % | 82,792 | 171,246 | 263位 |
筑紫野市(福岡県) | 15.943 % | 44,276 | 97,571 | 264位 |
東灘区(兵庫県) | 15.934 % | 94,290 | 206,037 | 265位 |
s(茨城県) | 15.934 % | 54,068 | 111,327 | 266位 |
湯河原町(神奈川県) | 15.928 % | 13,511 | 27,430 | 267位 |
檜原村(東京都) | 15.922 % | 1,275 | 2,930 | 268位 |
福島区(大阪府) | 15.912 % | 29,254 | 60,959 | 269位 |
鳴沢村(山梨県) | 15.911 % | 1,565 | 2,958 | 270位 |
岩見沢市(北海道) | 15.905 % | 37,195 | 83,202 | 271位 |
清川村(神奈川県) | 15.901 % | 1,698 | 3,507 | 272位 |
利根町(茨城県) | 15.891 % | 8,810 | 18,024 | 273位 |
西区(愛知県) | 15.859 % | 73,361 | 143,104 | 274位 |
相模湖町(神奈川県) | 15.858 % | 4,717 | 10,347 | 275位 |
大阪市(大阪府) | 15.852 % | 1,159,848 | 2,628,811 | 276位 |
H田市(秋田県) | 15.850 % | 154,424 | 333,109 | 277位 |
下田町(青森県) | 15.849 % | 6,947 | 14,171 | 278位 |
R区(愛知県) | 15.844 % | 78,559 | 161,345 | 279位 |
真鶴町(神奈川県) | 15.805 % | 4,353 | 8,714 | 280位 |
八千代市(千葉県) | 15.802 % | 85,800 | 180,729 | 281位 |
名古屋市(愛知県) | 15.795 % | 1,090,380 | 2,215,062 | 282位 |
港区(大阪府) | 15.794 % | 38,433 | 83,191 | 283位 |
別府市(大分県) | 15.785 % | 56,629 | 126,959 | 284位 |
御宿町(千葉県) | 15.785 % | 3,364 | 7,942 | 285位 |
新座市(埼玉県) | 15.778 % | 77,657 | 153,305 | 286位 |
恩納村(沖縄県) | 15.778 % | 4,652 | 9,635 | 287位 |
長岡京市(京都府) | 15.777 % | 37,206 | 78,335 | 288位 |
u賀町(滋賀県) | 15.747 % | 10,072 | 22,047 | 289位 |
大分市(大分県) | 15.745 % | 218,070 | 462,317 | 290位 |
鳩山町(埼玉県) | 15.740 % | 7,789 | 15,985 | 291位 |
戸田市(埼玉県) | 15.734 % | 59,527 | 116,696 | 292位 |
熱海市(静岡県) | 15.722 % | 20,106 | 41,202 | 293位 |
日進市(愛知県) | 15.720 % | 38,148 | 78,591 | 294位 |
九一色村(山梨県) | 15.686 % | 816 | 1,521 | 295位 |
此花区(大阪府) | 15.678 % | 29,207 | 63,809 | 296位 |
東山区(京都府) | 15.667 % | 20,438 | 42,464 | 297位 |
生駒市(奈良県) | 15.655 % | 50,771 | 113,686 | 298位 |
垂水区(兵庫県) | 15.646 % | 95,393 | 222,729 | 299位 |
幌延町(北海道) | 15.633 % | 1,516 | 2,784 | 300位 |
津久井町(神奈川県) | 15.626 % | 14,777 | 28,695 | 301位 |
東区(福岡県) | 15.621 % | 125,303 | 274,481 | 302位 |
江別市(北海道) | 15.608 % | 53,401 | 125,601 | 303位 |
戸畑区(福岡県) | 15.591 % | 28,304 | 63,714 | 304位 |
東区(広島県) | 15.586 % | 57,794 | 121,222 | 305位 |
長泉町(静岡県) | 15.557 % | 19,843 | 38,716 | 306位 |
鶴ヶ島市(埼玉県) | 15.551 % | 35,310 | 69,783 | 307位 |
神戸市(兵庫県) | 15.539 % | 667,301 | 1,525,393 | 308位 |
北区(埼玉県) | 15.536 % | 67,244 | 132,109 | 309位 |
広島市(広島県) | 15.535 % | 563,701 | 1,154,391 | 310位 |
川口市(埼玉県) | 15.525 % | 245,685 | 480,079 | 311位 |
谷市(茨城県) | 15.505 % | 26,404 | 53,700 | 312位 |
前原市(福岡県) | 15.504 % | 31,850 | 67,275 | 313位 |
秦野市(神奈川県) | 15.488 % | 81,112 | 168,317 | 314位 |
楢葉町(福島県) | 15.487 % | 3,984 | 8,188 | 315位 |
川西市(兵庫県) | 15.469 % | 68,556 | 157,668 | 316位 |
留萌市(北海道) | 15.456 % | 13,555 | 26,826 | 317位 |
大網白里町(千葉県) | 15.430 % | 23,118 | 49,548 | 318位 |
白岡町(埼玉県) | 15.422 % | 23,816 | 48,389 | 319位 |
北本市(埼玉県) | 15.385 % | 34,677 | 70,126 | 320位 |
あきる野市(東京都) | 15.383 % | 38,290 | 79,587 | 321位 |
西成区(大阪府) | 15.381 % | 44,088 | 132,767 | 322位 |
安佐南区(広島県) | 15.372 % | 105,772 | 219,343 | 323位 |
稲区(北海道) | 15.363 % | 61,283 | 137,601 | 324位 |
宜野座村(沖縄県) | 15.355 % | 2,325 | 5,042 | 325位 |
那須塩原市(栃木県) | 15.354 % | 60,988 | 115,032 | 326位 |
岐阜市(岐阜県) | 15.352 % | 197,762 | 399,931 | 327位 |
宮崎市(宮崎県) | 15.351 % | 146,338 | 310,123 | 328位 |
羽村市(東京都) | 15.341 % | 28,244 | 56,514 | 329位 |
登別市(北海道) | 15.335 % | 23,026 | 53,135 | 330位 |
茂原市(千葉県) | 15.334 % | 44,836 | 93,260 | 331位 |
茨木市(大阪府) | 15.332 % | 125,758 | 267,961 | 332位 |
苫小牧市(北海道) | 15.325 % | 78,693 | 172,758 | 333位 |
伊奈町(茨城県) | 15.320 % | 12,624 | 24,656 | 334位 |
須磨区(兵庫県) | 15.315 % | 73,594 | 171,628 | 335位 |
金沢市(石川県) | 15.314 % | 226,659 | 454,607 | 336位 |
西原町(沖縄県) | 15.308 % | 13,927 | 33,733 | 337位 |
武蔵町(大分県) | 15.303 % | 3,189 | 5,952 | 338位 |
大山崎町(京都府) | 15.300 % | 7,183 | 15,191 | 339位 |
u免町(福岡県) | 15.288 % | 19,362 | 40,557 | 340位 |
東区(大阪府) | 15.287 % | 75,298 | 160,925 | 341位 |
岐南町(岐阜県) | 15.285 % | 12,306 | 22,776 | 342位 |
越谷市(埼玉県) | 15.277 % | 157,099 | 315,792 | 343位 |
猪名川町(兵庫県) | 15.268 % | 13,505 | 30,021 | 344位 |
新得町(北海道) | 15.264 % | 3,564 | 7,243 | 345位 |
滝川市(北海道) | 15.261 % | 20,962 | 45,562 | 346位 |
岩倉市(愛知県) | 15.260 % | 25,184 | 47,926 | 347位 |
箕面市(大阪府) | 15.256 % | 58,634 | 127,135 | 348位 |
龍ケ崎市(茨城県) | 15.252 % | 37,286 | 78,950 | 349位 |
草加市(埼玉県) | 15.246 % | 119,108 | 236,316 | 350位 |
木更津市(千葉県) | 15.242 % | 58,482 | 122,234 | 351位 |
高槻市(大阪府) | 15.241 % | 156,852 | 351,826 | 352位 |
函南町(静岡県) | 15.236 % | 19,336 | 38,803 | 353位 |
草津町(群馬県) | 15.232 % | 4,530 | 7,602 | 354位 |
瑞浪市(岐阜県) | 15.230 % | 20,342 | 42,065 | 355位 |
東成区(大阪府) | 15.218 % | 37,246 | 78,929 | 356位 |
尾市(埼玉県) | 15.215 % | 109,629 | 220,232 | 357位 |
下京区(京都府) | 15.199 % | 36,607 | 75,437 | 358位 |
白井市(千葉県) | 15.183 % | 26,444 | 53,005 | 359位 |
磐梯町(福島県) | 15.178 % | 1,970 | 3,951 | 360位 |
南区(愛知県) | 15.167 % | 71,082 | 143,973 | 361位 |
東金市(千葉県) | 15.165 % | 28,954 | 61,701 | 362位 |
旭川市(北海道) | 15.141 % | 162,138 | 355,004 | 363位 |
袖ヶ浦市(千葉県) | 15.133 % | 29,314 | 59,108 | 364位 |
津市(静岡県) | 15.132 % | 106,537 | 208,005 | 365位 |
日の出町(東京都) | 15.120 % | 7,619 | 15,941 | 366位 |
刈羽村(新潟県) | 15.117 % | 2,560 | 4,806 | 367位 |
精華町(京都府) | 15.115 % | 15,600 | 34,236 | 368位 |
田町(神奈川県) | 15.113 % | 6,266 | 12,399 | 369位 |
大和市(神奈川県) | 15.112 % | 107,649 | 221,220 | 370位 |
藤野町(神奈川県) | 15.106 % | 5,084 | 10,823 | 371位 |
R町(神奈川県) | 15.106 % | 11,386 | 23,067 | 372位 |
桶川市(埼玉県) | 15.076 % | 36,322 | 73,677 | 373位 |
左京区(京都府) | 15.068 % | 76,049 | 169,587 | 374位 |
田原市(神奈川県) | 15.049 % | 99,766 | 198,741 | 375位 |
向日市(京都府) | 15.026 % | 26,514 | 55,041 | 376位 |
東住吉区(大阪府) | 15.013 % | 58,470 | 135,016 | 377位 |
中京区(京都府) | 15.010 % | 50,641 | 102,129 | 378位 |
O郷町(奈良県) | 14.993 % | 9,818 | 23,062 | 379位 |
都留市(山梨県) | 14.989 % | 16,565 | 35,017 | 380位 |
