検索結果 | ||||
市区町村 名称のリンクをクリックすると当該市区町村の産業大分類を表示します。 |
α 割合…β就労人口のうち当該産業就業者の割合。αとβの積が当該産業就労人数です。 | β 就労人口(人)…γ人口のうち就労している人の数。 | γ 人口(人)…子供等も含んだ人口。総人口。α割合の算出には使用していません。 | 全国順位 クリックすると、地図等を表示します(現行の市区町村のみ)。 |
千代田区(東京都) | 7.581 % | 21,053 | 41,778 | 1位 |
港区(東京都) | 6.260 % | 74,581 | 185,861 | 2位 |
a谷区(東京都) | 5.848 % | 90,257 | 203,334 | 3位 |
中央区(大阪府) | 5.338 % | 30,328 | 66,818 | 4位 |
軽井沢町(長野県) | 4.552 % | 8,963 | 17,144 | 5位 |
新宿区(東京都) | 4.552 % | 138,598 | 305,716 | 6位 |
目黒区(東京都) | 4.373 % | 120,194 | 264,064 | 7位 |
芦屋市(兵庫県) | 4.263 % | 41,310 | 90,590 | 8位 |
中野区(東京都) | 4.176 % | 131,513 | 310,627 | 9位 |
天王寺区(大阪府) | 4.081 % | 29,284 | 64,137 | 10位 |
世田谷区(東京都) | 4.070 % | 376,593 | 841,165 | 11位 |
杉並区(東京都) | 4.047 % | 245,281 | 528,587 | 12位 |
文京区(東京都) | 3.976 % | 93,794 | 189,632 | 13位 |
武蔵野市(東京都) | 3.971 % | 65,374 | 137,525 | 14位 |
豊島区(東京都) | 3.965 % | 115,193 | 250,585 | 15位 |
北区(大阪府) | 3.901 % | 46,609 | 100,385 | 16位 |
浪速区(大阪府) | 3.900 % | 20,361 | 54,174 | 17位 |
熱海市(静岡県) | 3.800 % | 20,106 | 41,202 | 18位 |
中央区(東京都) | 3.683 % | 48,003 | 98,399 | 19位 |
中央区(福岡県) | 3.662 % | 78,621 | 167,100 | 20位 |
中央区(北海道) | 3.658 % | 88,077 | 202,801 | 21位 |
阿倍野区(大阪府) | 3.604 % | 47,199 | 107,354 | 22位 |
西区(大阪府) | 3.549 % | 32,487 | 72,591 | 23位 |
台東区(東京都) | 3.455 % | 84,025 | 165,186 | 24位 |
中央区(兵庫県) | 3.445 % | 51,352 | 116,591 | 25位 |
品川区(東京都) | 3.385 % | 174,963 | 346,357 | 26位 |
調布市(東京都) | 3.362 % | 100,964 | 216,119 | 27位 |
中区(愛知県) | 3.345 % | 34,290 | 70,738 | 28位 |
特別区部(東京都) | 3.325 % | 4,011,554 | 8,489,653 | 29位 |
中区(神奈川県) | 3.289 % | 63,669 | 140,167 | 30位 |
都島区(大阪府) | 3.233 % | 45,500 | 99,831 | 31位 |
練馬区(東京都) | 3.232 % | 274,192 | 692,339 | 32位 |
西区(神奈川県) | 3.189 % | 43,248 | 84,944 | 33位 |
青葉区(神奈川県) | 3.137 % | 139,586 | 295,603 | 34位 |
国分寺市(東京都) | 3.126 % | 52,467 | 117,604 | 35位 |
O鷹市(東京都) | 3.104 % | 77,153 | 177,016 | 36位 |
豊中市(大阪府) | 3.094 % | 179,550 | 386,623 | 37位 |
千種区(愛知県) | 3.083 % | 74,804 | 153,118 | 38位 |
東京都(東京都) | 3.028 % | 5,915,533 | 12,576,601 | 39位 |
大田区(東京都) | 3.027 % | 342,925 | 665,674 | 40位 |
鎌倉市(神奈川県) | 3.016 % | 77,422 | 171,158 | 41位 |
東区(愛知県) | 3.014 % | 34,075 | 68,485 | 42位 |
狛江市(東京都) | 2.988 % | 37,117 | 78,319 | 43位 |
湯沢町(新潟県) | 2.977 % | 4,569 | 8,713 | 44位 |
板橋区(東京都) | 2.900 % | 250,491 | 523,083 | 45位 |
箕面市(大阪府) | 2.886 % | 58,634 | 127,135 | 46位 |
和区(愛知県) | 2.859 % | 51,034 | 105,001 | 47位 |
池田市(大阪府) | 2.859 % | 47,144 | 101,616 | 48位 |
多摩市(東京都) | 2.853 % | 68,039 | 145,877 | 49位 |
大宮区(埼玉県) | 2.842 % | 51,579 | 106,477 | 50位 |
中区(広島県) | 2.839 % | 62,918 | 127,763 | 51位 |
金井市(東京都) | 2.825 % | 51,574 | 114,112 | 52位 |
逗子市(神奈川県) | 2.816 % | 25,781 | 58,033 | 53位 |
麻生区(神奈川県) | 2.815 % | 73,860 | 153,101 | 54位 |
浦和区(埼玉県) | 2.812 % | 66,355 | 139,837 | 55位 |
立川市(東京都) | 2.805 % | 83,706 | 172,566 | 56位 |
港北区(神奈川県) | 2.802 % | 159,278 | 311,722 | 57位 |
Z吉区(大阪府) | 2.800 % | 66,996 | 158,999 | 58位 |
東灘区(兵庫県) | 2.780 % | 94,290 | 206,037 | 59位 |
吹田市(大阪府) | 2.780 % | 163,946 | 353,885 | 60位 |
葉山町(神奈川県) | 2.766 % | 14,606 | 31,531 | 61位 |
西宮市(兵庫県) | 2.746 % | 212,374 | 465,337 | 62位 |
中京区(京都府) | 2.729 % | 50,641 | 102,129 | 63位 |
東住吉区(大阪府) | 2.724 % | 58,470 | 135,016 | 64位 |
淀川区(大阪府) | 2.690 % | 80,275 | 169,222 | 65位 |
宝恷s(兵庫県) | 2.680 % | 98,493 | 219,862 | 66位 |
国立市(東京都) | 2.678 % | 33,272 | 72,667 | 67位 |
南区(埼玉県) | 2.656 % | 83,737 | 166,674 | 68位 |
大阪市(大阪府) | 2.655 % | 1,159,848 | 2,628,811 | 69位 |
豊平区(北海道) | 2.651 % | 95,921 | 209,428 | 70位 |
左京区(京都府) | 2.646 % | 76,049 | 169,587 | 71位 |
西東京市(東京都) | 2.646 % | 87,957 | 189,735 | 72位 |
東成区(大阪府) | 2.637 % | 37,246 | 78,929 | 73位 |
灘区(兵庫県) | 2.619 % | 57,608 | 128,050 | 74位 |
北区(東京都) | 2.612 % | 160,978 | 330,412 | 75位 |
南区(福岡県) | 2.593 % | 58,302 | 128,663 | 76位 |
R中湖村(山梨県) | 2.578 % | 2,909 | 5,440 | 77位 |
江東区(東京都) | 2.575 % | 220,581 | 420,845 | 78位 |
府中市(東京都) | 2.574 % | 117,731 | 245,623 | 79位 |
南区(福岡県) | 2.574 % | 115,547 | 246,367 | 80位 |
多摩区(神奈川県) | 2.570 % | 106,253 | 205,389 | 81位 |
青葉区(宮城県) | 2.562 % | 119,770 | 281,218 | 82位 |
北区(京都府) | 2.560 % | 57,937 | 124,266 | 83位 |
旭区(大阪府) | 2.553 % | 42,726 | 95,204 | 84位 |
生駒市(奈良県) | 2.551 % | 50,771 | 113,686 | 85位 |
中原区(神奈川県) | 2.532 % | 119,631 | 210,543 | 86位 |
宮前区(神奈川県) | 2.520 % | 106,924 | 207,895 | 87位 |
町田市(東京都) | 2.517 % | 185,943 | 405,534 | 88位 |
都筑区(神奈川県) | 2.516 % | 85,104 | 179,008 | 89位 |
浦安市(千葉県) | 2.504 % | 79,754 | 155,290 | 90位 |
名東区(愛知県) | 2.500 % | 74,329 | 157,125 | 91位 |
高津区(神奈川県) | 2.497 % | 110,161 | 201,792 | 92位 |
西成区(大阪府) | 2.488 % | 44,088 | 132,767 | 93位 |
伊東市(静岡県) | 2.482 % | 34,081 | 72,441 | 94位 |
早良区(福岡県) | 2.482 % | 97,945 | 209,570 | 95位 |
神奈川区(神奈川県) | 2.478 % | 112,484 | 221,845 | 96位 |
南区(神奈川県) | 2.478 % | 94,022 | 196,822 | 97位 |
s川市(千葉県) | 2.475 % | 234,397 | 466,608 | 98位 |
磯子区(神奈川県) | 2.470 % | 80,597 | 163,525 | 99位 |
墨田区(東京都) | 2.464 % | 124,006 | 231,173 | 100位 |
荒川区(東京都) | 2.454 % | 91,347 | 191,207 | 101位 |
港南区(神奈川県) | 2.451 % | 106,087 | 221,837 | 102位 |
東区(大阪府) | 2.450 % | 75,298 | 160,925 | 103位 |
横浜市(神奈川県) | 2.444 % | 1,736,859 | 3,579,628 | 104位 |
福岡市(福岡県) | 2.423 % | 648,832 | 1,401,279 | 105位 |
下京区(京都府) | 2.418 % | 36,607 | 75,437 | 106位 |
大和市(神奈川県) | 2.412 % | 107,649 | 221,220 | 107位 |
葛飾区(東京都) | 2.407 % | 215,044 | 424,878 | 108位 |
福島区(大阪府) | 2.407 % | 29,254 | 60,959 | 109位 |
川西市(兵庫県) | 2.397 % | 68,556 | 157,668 | 110位 |
川崎市(神奈川県) | 2.389 % | 697,009 | 1,327,011 | 111位 |
東淀川区(大阪府) | 2.389 % | 78,286 | 178,343 | 112位 |
南区(北海道) | 2.381 % | 66,777 | 153,021 | 113位 |
生野区(大阪府) | 2.371 % | 59,586 | 138,564 | 114位 |
保土ケ谷区(神奈川県) | 2.371 % | 99,371 | 204,266 | 115位 |
中央区(埼玉県) | 2.370 % | 44,469 | 90,381 | 116位 |
京区(京都府) | 2.355 % | 39,444 | 83,534 | 117位 |
平市(東京都) | 2.350 % | 81,575 | 183,796 | 118位 |
須磨区(兵庫県) | 2.345 % | 73,594 | 171,628 | 119位 |
博多区(福岡県) | 2.332 % | 91,370 | 195,711 | 120位 |
K志野市(千葉県) | 2.328 % | 77,207 | 158,785 | 121位 |
藤沢市(神奈川県) | 2.323 % | 187,981 | 396,014 | 122位 |
江戸川区(東京都) | 2.315 % | 311,625 | 653,944 | 123位 |
戸田市(埼玉県) | 2.303 % | 59,527 | 116,696 | 124位 |
D幌市(北海道) | 2.298 % | 840,632 | 1,880,863 | 125位 |
中央区(千葉県) | 2.296 % | 84,146 | 184,637 | 126位 |
u木市(埼玉県) | 2.295 % | 33,594 | 67,448 | 127位 |
奈良市(奈良県) | 2.284 % | 164,876 | 370,102 | 128位 |
西区(広島県) | 2.282 % | 90,576 | 184,795 | 129位 |
稲城市(東京都) | 2.274 % | 37,117 | 76,492 | 130位 |
稲毛区(千葉県) | 2.267 % | 70,804 | 149,685 | 131位 |
船橋市(千葉県) | 2.262 % | 276,881 | 569,835 | 132位 |
西区(北海道) | 2.257 % | 94,004 | 207,329 | 133位 |
藤井寺市(大阪府) | 2.254 % | 29,014 | 65,780 | 134位 |
朝霞市(埼玉県) | 2.249 % | 63,183 | 124,393 | 135位 |
蕨市(埼玉県) | 2.244 % | 34,670 | 70,010 | 136位 |
川口市(埼玉県) | 2.226 % | 245,685 | 480,079 | 137位 |
椛市(埼玉県) | 2.216 % | 158,307 | 336,100 | 138位 |
茨木市(大阪府) | 2.216 % | 125,758 | 267,961 | 139位 |
東久留米市(東京都) | 2.215 % | 52,692 | 115,330 | 140位 |
大阪府(大阪府) | 2.211 % | 3,954,211 | 8,817,166 | 141位 |
戸市(千葉県) | 2.210 % | 232,391 | 472,579 | 142位 |
さいたま市(埼玉県) | 2.196 % | 576,575 | 1,176,314 | 143位 |
鶴見区(神奈川県) | 2.191 % | 136,954 | 264,548 | 144位 |
神戸市(兵庫県) | 2.190 % | 667,301 | 1,525,393 | 145位 |
緑区(神奈川県) | 2.187 % | 82,881 | 169,831 | 146位 |
福生市(東京都) | 2.186 % | 29,089 | 61,074 | 147位 |
旭区(神奈川県) | 2.179 % | 117,809 | 249,680 | 148位 |
瑞穂区(愛知県) | 2.175 % | 52,454 | 105,358 | 149位 |
神奈川県(神奈川県) | 2.173 % | 4,314,535 | 8,791,597 | 150位 |
戸塚区(神奈川県) | 2.171 % | 126,303 | 261,616 | 151位 |
東村山市(東京都) | 2.160 % | 65,972 | 144,929 | 152位 |
白石区(北海道) | 2.158 % | 92,420 | 201,307 | 153位 |
鶴見区(大阪府) | 2.151 % | 48,574 | 107,419 | 154位 |
日野市(東京都) | 2.151 % | 82,243 | 176,538 | 155位 |
那覇市(沖縄県) | 2.147 % | 123,747 | 312,393 | 156位 |
足立区(東京都) | 2.143 % | 306,317 | 624,807 | 157位 |
平野区(大阪府) | 2.141 % | 83,967 | 200,678 | 158位 |
湯河原町(神奈川県) | 2.132 % | 13,511 | 27,430 | 159位 |
東区(北海道) | 2.132 % | 115,129 | 253,996 | 160位 |
泉区(神奈川県) | 2.126 % | 71,736 | 152,349 | 161位 |
東区(広島県) | 2.106 % | 57,794 | 121,222 | 162位 |
東大和市(東京都) | 2.105 % | 37,862 | 79,353 | 163位 |
白井市(千葉県) | 2.103 % | 26,444 | 53,005 | 164位 |
柏市(千葉県) | 2.093 % | 183,015 | 380,963 | 165位 |
中村区(愛知県) | 2.092 % | 66,681 | 134,576 | 166位 |
寝屋川市(大阪府) | 2.091 % | 112,855 | 241,816 | 167位 |
東山区(京都府) | 2.089 % | 20,438 | 42,464 | 168位 |
我孫子市(千葉県) | 2.089 % | 62,945 | 131,205 | 169位 |
京都市(京都府) | 2.087 % | 688,268 | 1,474,811 | 170位 |
尼崎市(兵庫県) | 2.082 % | 213,452 | 462,647 | 171位 |
垂水区(兵庫県) | 2.076 % | 95,393 | 222,729 | 172位 |
北区(埼玉県) | 2.075 % | 67,244 | 132,109 | 173位 |
栄区(神奈川県) | 2.073 % | 58,319 | 123,802 | 174位 |
茅ヶ崎市(神奈川県) | 2.072 % | 107,413 | 228,420 | 175位 |
長野原町(群馬県) | 2.067 % | 3,484 | 6,563 | 176位 |
天白区(愛知県) | 2.061 % | 75,219 | 157,964 | 177位 |
幸区(神奈川県) | 2.049 % | 73,854 | 144,487 | 178位 |
北区(北海道) | 2.044 % | 120,730 | 272,877 | 179位 |
泉大津市(大阪府) | 2.042 % | 34,325 | 77,673 | 180位 |
千葉市(千葉県) | 2.040 % | 431,779 | 924,319 | 181位 |
河合町(奈良県) | 2.037 % | 8,347 | 19,446 | 182位 |
草津町(群馬県) | 2.031 % | 4,530 | 7,602 | 183位 |
八王子市(東京都) | 2.026 % | 257,737 | 560,012 | 184位 |
t日市(福岡県) | 2.022 % | 50,245 | 108,402 | 185位 |
右京区(京都府) | 2.022 % | 93,725 | 202,356 | 186位 |
花見川区(千葉県) | 2.017 % | 86,309 | 181,708 | 187位 |
口市(大阪府) | 2.013 % | 66,236 | 147,465 | 188位 |
高石市(大阪府) | 2.010 % | 26,815 | 61,127 | 189位 |
大阪狭山市(大阪府) | 1.999 % | 25,313 | 58,208 | 190位 |
箱根町(神奈川県) | 1.999 % | 8,906 | 14,206 | 191位 |
兵庫区(兵庫県) | 1.998 % | 44,436 | 106,985 | 192位 |
美浜区(千葉県) | 1.993 % | 70,388 | 145,541 | 193位 |
見沼区(埼玉県) | 1.987 % | 72,418 | 152,611 | 194位 |
ふじみ野市(埼玉県) | 1.986 % | 50,250 | 101,960 | 195位 |
門真市(大阪府) | 1.981 % | 60,789 | 131,706 | 196位 |
金沢区(神奈川県) | 1.980 % | 100,076 | 210,658 | 197位 |
東大阪市(大阪府) | 1.974 % | 233,713 | 513,821 | 198位 |
西区(福岡県) | 1.956 % | 81,744 | 179,387 | 199位 |
東伊豆町(静岡県) | 1.956 % | 7,719 | 15,165 | 200位 |
緑区(埼玉県) | 1.950 % | 50,780 | 104,018 | 201位 |
越谷市(埼玉県) | 1.939 % | 157,099 | 315,792 | 202位 |
王寺町(奈良県) | 1.938 % | 10,321 | 22,751 | 203位 |
高槻市(大阪府) | 1.930 % | 156,852 | 351,826 | 204位 |
仙台市(宮城県) | 1.929 % | 463,466 | 1,025,098 | 205位 |
和光市(埼玉県) | 1.929 % | 40,079 | 76,688 | 206位 |
葉区(千葉県) | 1.924 % | 69,029 | 149,898 | 207位 |
豊能町(大阪府) | 1.923 % | 10,663 | 23,928 | 208位 |
河内長野市(大阪府) | 1.920 % | 51,081 | 117,239 | 209位 |
堺市(大阪府) | 1.917 % | 370,147 | 830,966 | 210位 |
西京区(京都府) | 1.916 % | 72,695 | 154,756 | 211位 |
s(茨城県) | 1.912 % | 54,068 | 111,327 | 212位 |
泉区(宮城県) | 1.908 % | 95,760 | 208,813 | 213位 |
八千代市(千葉県) | 1.900 % | 85,800 | 180,729 | 214位 |
座間市(神奈川県) | 1.893 % | 62,270 | 128,174 | 215位 |
印西市(千葉県) | 1.893 % | 30,169 | 60,060 | 216位 |
Z之江区(大阪府) | 1.888 % | 58,781 | 130,627 | 217位 |
倉北区(福岡県) | 1.885 % | 80,944 | 183,286 | 218位 |
佐倉市(千葉県) | 1.882 % | 82,792 | 171,246 | 219位 |
l條畷市(大阪府) | 1.882 % | 26,459 | 57,342 | 220位 |
伊丹市(兵庫県) | 1.877 % | 89,794 | 192,250 | 221位 |
新座市(埼玉県) | 1.875 % | 77,657 | 153,305 | 222位 |
南区(広島県) | 1.862 % | 68,694 | 137,874 | 223位 |
相模原市(神奈川県) | 1.861 % | 303,289 | 628,698 | 224位 |
清田区(北海道) | 1.859 % | 50,038 | 112,783 | 225位 |
名古屋市(愛知県) | 1.857 % | 1,090,380 | 2,215,062 | 226位 |
鳩ヶ谷市(埼玉県) | 1.856 % | 29,527 | 58,355 | 227位 |
流山市(千葉県) | 1.831 % | 73,353 | 152,641 | 228位 |
西区(愛知県) | 1.831 % | 73,361 | 143,104 | 229位 |
瀬谷区(神奈川県) | 1.830 % | 59,335 | 127,405 | 230位 |
富士見市(埼玉県) | 1.829 % | 52,224 | 104,748 | 231位 |
港区(大阪府) | 1.829 % | 38,433 | 83,191 | 232位 |
桜区(埼玉県) | 1.828 % | 45,956 | 92,889 | 233位 |
厚別区(北海道) | 1.826 % | 56,253 | 129,720 | 234位 |
大磯町(神奈川県) | 1.822 % | 15,421 | 32,590 | 235位 |
狭山市(埼玉県) | 1.816 % | 78,791 | 158,074 | 236位 |
真鶴町(神奈川県) | 1.815 % | 4,353 | 8,714 | 237位 |
枚方市(大阪府) | 1.813 % | 181,368 | 404,044 | 238位 |
鶴ヶ島市(埼玉県) | 1.813 % | 35,310 | 69,783 | 239位 |
大野城市(福岡県) | 1.810 % | 42,994 | 92,748 | 240位 |
長久手町(愛知県) | 1.808 % | 22,949 | 46,493 | 241位 |
猪名川町(兵庫県) | 1.807 % | 13,505 | 30,021 | 242位 |
羽曳野市(大阪府) | 1.807 % | 52,404 | 118,695 | 243位 |
O郷町(奈良県) | 1.803 % | 9,818 | 23,062 | 244位 |
海老名市(神奈川県) | 1.797 % | 60,724 | 123,764 | 245位 |
入間市(埼玉県) | 1.791 % | 73,240 | 148,576 | 246位 |
広島市(広島県) | 1.783 % | 563,701 | 1,154,391 | 247位 |
横須賀市(神奈川県) | 1.783 % | 199,471 | 426,178 | 248位 |
富田林市(大阪府) | 1.780 % | 53,313 | 123,837 | 249位 |
二宮町(神奈川県) | 1.780 % | 14,103 | 30,247 | 250位 |
原市(大阪府) | 1.775 % | 56,072 | 127,276 | 251位 |
厚木市(神奈川県) | 1.774 % | 111,119 | 222,403 | 252位 |
摂津市(大阪府) | 1.769 % | 41,427 | 85,009 | 253位 |
府中町(広島県) | 1.767 % | 24,455 | 50,732 | 254位 |
大東市(大阪府) | 1.764 % | 59,646 | 126,504 | 255位 |
島市(東京都) | 1.759 % | 52,940 | 110,143 | 256位 |
熊取町(大阪府) | 1.757 % | 20,207 | 44,505 | 257位 |
東区(福岡県) | 1.753 % | 125,303 | 274,481 | 258位 |
千葉県(千葉県) | 1.749 % | 2,948,581 | 6,056,462 | 259位 |
嬬恋村(群馬県) | 1.749 % | 6,233 | 10,858 | 260位 |
清瀬市(東京都) | 1.747 % | 33,438 | 73,529 | 261位 |
川崎区(神奈川県) | 1.743 % | 106,326 | 203,804 | 262位 |
R科区(京都府) | 1.737 % | 63,617 | 136,670 | 263位 |
l街道市(千葉県) | 1.732 % | 40,190 | 84,770 | 264位 |
尾市(埼玉県) | 1.730 % | 109,629 | 220,232 | 265位 |
八尾市(大阪府) | 1.723 % | 122,028 | 273,487 | 266位 |
大正区(大阪府) | 1.721 % | 33,127 | 73,207 | 267位 |
川越市(埼玉県) | 1.721 % | 164,573 | 333,795 | 268位 |
林区(宮城県) | 1.720 % | 60,995 | 129,942 | 269位 |
草加市(埼玉県) | 1.719 % | 119,108 | 236,316 | 270位 |
北区(兵庫県) | 1.716 % | 99,765 | 225,945 | 271位 |
香芝市(奈良県) | 1.714 % | 30,978 | 70,998 | 272位 |
t日部市(埼玉県) | 1.713 % | 117,408 | 238,506 | 273位 |
O芳町(埼玉県) | 1.712 % | 18,168 | 37,050 | 274位 |
O田市(兵庫県) | 1.710 % | 53,388 | 113,572 | 275位 |
埼玉県(埼玉県) | 1.697 % | 3,509,189 | 7,054,243 | 276位 |
西淀川区(大阪府) | 1.689 % | 43,766 | 95,662 | 277位 |
島本町(大阪府) | 1.681 % | 13,383 | 29,052 | 278位 |
兵庫県(兵庫県) | 1.673 % | 2,553,965 | 5,590,601 | 279位 |
岸和田市(大阪府) | 1.668 % | 87,556 | 201,000 | 280位 |
交野市(大阪府) | 1.663 % | 34,524 | 77,644 | 281位 |
太宰府市(福岡県) | 1.649 % | 29,956 | 67,087 | 282位 |
南区(京都府) | 1.645 % | 46,810 | 98,193 | 283位 |
鎌ケ谷市(千葉県) | 1.644 % | 49,893 | 102,812 | 284位 |
熱田区(愛知県) | 1.644 % | 32,363 | 63,608 | 285位 |
京都府(京都府) | 1.631 % | 1,248,020 | 2,647,660 | 286位 |
宮城野区(宮城県) | 1.620 % | 86,485 | 182,678 | 287位 |
太子町(大阪府) | 1.618 % | 6,489 | 14,483 | 288位 |
和泉市(大阪府) | 1.613 % | 78,193 | 177,856 | 289位 |
長田区(兵庫県) | 1.612 % | 43,786 | 103,791 | 290位 |
鳩山町(埼玉県) | 1.605 % | 7,789 | 15,985 | 291位 |
北区(愛知県) | 1.604 % | 83,083 | 166,441 | 292位 |
伏見区(京都府) | 1.599 % | 130,305 | 285,419 | 293位 |
平塚市(神奈川県) | 1.595 % | 127,936 | 258,958 | 294位 |
日進市(愛知県) | 1.594 % | 38,148 | 78,591 | 295位 |
九一色村(山梨県) | 1.593 % | 816 | 1,521 | 296位 |
西区(兵庫県) | 1.591 % | 107,077 | 243,637 | 297位 |
向日市(京都府) | 1.588 % | 26,514 | 55,041 | 298位 |
太白区(宮城県) | 1.587 % | 100,456 | 222,447 | 299位 |
泉佐野市(大阪府) | 1.585 % | 45,431 | 98,889 | 300位 |
柏原市(大阪府) | 1.584 % | 36,056 | 77,034 | 301位 |
熊本市(熊本県) | 1.578 % | 314,641 | 669,603 | 302位 |
稲区(北海道) | 1.576 % | 61,283 | 137,601 | 303位 |
高松市(香川県) | 1.575 % | 160,260 | 337,902 | 304位 |
坂戸市(埼玉県) | 1.572 % | 48,294 | 98,964 | 305位 |
緑区(千葉県) | 1.567 % | 51,103 | 112,850 | 306位 |
長岡京市(京都府) | 1.564 % | 37,206 | 78,335 | 307位 |
新宮町(福岡県) | 1.561 % | 10,890 | 23,447 | 308位 |
木津町(京都府) | 1.561 % | 18,127 | 39,129 | 309位 |
綾瀬市(神奈川県) | 1.556 % | 40,878 | 81,767 | 310位 |
浦添市(沖縄県) | 1.554 % | 44,780 | 106,049 | 311位 |
明石市(兵庫県) | 1.554 % | 127,638 | 291,027 | 312位 |
O郷市(埼玉県) | 1.552 % | 68,536 | 128,278 | 313位 |
此花区(大阪府) | 1.548 % | 29,207 | 63,809 | 314位 |
奈良県(奈良県) | 1.540 % | 634,549 | 1,421,310 | 315位 |
甲府市(山梨県) | 1.539 % | 91,232 | 194,244 | 316位 |
大山崎町(京都府) | 1.531 % | 7,183 | 15,191 | 317位 |
尾張旭市(愛知県) | 1.522 % | 38,564 | 78,394 | 318位 |
前原市(福岡県) | 1.520 % | 31,850 | 67,275 | 319位 |
久喜市(埼玉県) | 1.520 % | 35,666 | 72,522 | 320位 |
西区(埼玉県) | 1.515 % | 40,063 | 82,342 | 321位 |
谷市(茨城県) | 1.515 % | 26,404 | 53,700 | 322位 |
桶川市(埼玉県) | 1.509 % | 36,322 | 73,677 | 323位 |
安佐南区(広島県) | 1.489 % | 105,772 | 219,343 | 324位 |
精華町(京都府) | 1.487 % | 15,600 | 34,236 | 325位 |
東金市(千葉県) | 1.485 % | 28,954 | 61,701 | 326位 |
武蔵村山市(東京都) | 1.483 % | 32,174 | 66,553 | 327位 |
忠岡町(大阪府) | 1.479 % | 7,639 | 17,586 | 328位 |
佐伯区(広島県) | 1.477 % | 64,789 | 134,022 | 329位 |
羽村市(東京都) | 1.473 % | 28,244 | 56,514 | 330位 |
河南町(大阪府) | 1.472 % | 7,404 | 17,545 | 331位 |
平群町(奈良県) | 1.469 % | 8,918 | 20,286 | 332位 |
筑紫野市(福岡県) | 1.466 % | 44,276 | 97,571 | 333位 |
京田辺市(京都府) | 1.463 % | 27,820 | 64,008 | 334位 |
蓮田市(埼玉県) | 1.461 % | 31,085 | 63,474 | 335位 |
徳島市(徳島県) | 1.459 % | 120,951 | 267,833 | 336位 |
白岡町(埼玉県) | 1.457 % | 23,816 | 48,389 | 337位 |
北本市(埼玉県) | 1.453 % | 34,677 | 70,126 | 338位 |
杉戸町(埼玉県) | 1.452 % | 23,003 | 46,646 | 339位 |
宇治市(京都府) | 1.451 % | 86,825 | 189,591 | 340位 |
大津市(滋賀県) | 1.444 % | 140,563 | 301,672 | 341位 |
別府市(大分県) | 1.443 % | 56,629 | 126,959 | 342位 |
岩槻区(埼玉県) | 1.441 % | 53,974 | 108,976 | 343位 |
盛岡市(岩手県) | 1.441 % | 138,824 | 287,192 | 344位 |
岬町(大阪府) | 1.438 % | 7,720 | 18,504 | 345位 |
R区(愛知県) | 1.435 % | 78,559 | 161,345 | 346位 |
福岡県(福岡県) | 1.429 % | 2,297,154 | 5,049,908 | 347位 |
広陵町(奈良県) | 1.420 % | 14,998 | 32,810 | 348位 |
宮代町(埼玉県) | 1.419 % | 16,486 | 34,620 | 349位 |
大網白里町(千葉県) | 1.410 % | 23,118 | 49,548 | 350位 |
北谷町(沖縄県) | 1.407 % | 10,450 | 26,848 | 351位 |
u免町(福岡県) | 1.405 % | 19,362 | 40,557 | 352位 |
斑鳩町(奈良県) | 1.404 % | 12,748 | 27,816 | 353位 |
八幡市(京都府) | 1.401 % | 33,180 | 74,252 | 354位 |
全国(全国) | 1.398 % | 61,505,973 | 127,767,994 | 355位 |
水戸市(茨城県) | 1.374 % | 124,716 | 262,603 | 356位 |
田原市(神奈川県) | 1.374 % | 99,766 | 198,741 | 357位 |
鹿児島市(鹿児島県) | 1.374 % | 276,266 | 604,367 | 358位 |
u賀町(滋賀県) | 1.370 % | 10,072 | 22,047 | 359位 |
毛呂山町(埼玉県) | 1.369 % | 18,335 | 39,122 | 360位 |
々井町(千葉県) | 1.367 % | 10,751 | 21,385 | 361位 |
那珂川町(福岡県) | 1.365 % | 22,419 | 46,972 | 362位 |
一宮町(千葉県) | 1.365 % | 5,643 | 11,656 | 363位 |
伊勢原市(神奈川県) | 1.362 % | 50,357 | 100,579 | 364位 |
草津市(滋賀県) | 1.362 % | 58,162 | 121,159 | 365位 |
R町(神奈川県) | 1.361 % | 11,386 | 23,067 | 366位 |
牛久市(茨城県) | 1.358 % | 38,220 | 77,223 | 367位 |
秦野市(神奈川県) | 1.349 % | 81,112 | 168,317 | 368位 |
貝塚市(大阪府) | 1.342 % | 39,501 | 90,314 | 369位 |
岡山市(岡山県) | 1.341 % | 317,971 | 674,746 | 370位 |
八幡東区(福岡県) | 1.341 % | 32,520 | 75,814 | 371位 |
高知市(高知県) | 1.333 % | 151,711 | 333,484 | 372位 |
緑区(愛知県) | 1.332 % | 105,984 | 216,545 | 373位 |
葵区(静岡県) | 1.330 % | 133,400 | 262,764 | 374位 |
宮崎市(宮崎県) | 1.322 % | 146,338 | 310,123 | 375位 |
あきる野市(東京都) | 1.316 % | 38,290 | 79,587 | 376位 |
吉川市(埼玉県) | 1.313 % | 31,540 | 60,284 | 377位 |
x河区(静岡県) | 1.312 % | 109,204 | 208,055 | 378位 |
高崎市(群馬県) | 1.309 % | 117,683 | 245,100 | 379位 |
