Žs‹æ’¬‘º‚ÌŽY‹Æ‘啪—Þ‚¨‚æ‚Ñ—ÞŽ—Žs‹æ’¬‘ºŒŸõ
@
•óúœŽsi•ºŒÉŒ§j A˜JlŒû@98,493l ‘SlŒû@219,862l ’‹–élŒû”äi’‹/–éj@78.4“ ’n}@•óúœŽs‚̃jƒ…[ƒX@•óúœŽs‚Ì‘ÐŒŸõ@ ‹ZŽÒ‚ªA‚¢‚Ä‚¢‚éŽå‚ÈŽY‹ÆiŽY‹Æ‘啪—ÞjiA˜JlŒû”ä—¦‚ª‘S‘•½‹Ï‚æ‚è‚‚¢‚à‚ÌBƒJƒbƒR“à‚Í‘S‘•½‹ÏBj G@“d‹CEƒKƒXE”M‹Ÿ‹‹E…“¹‹Æ@0.5“@i‘S‘0.46“j H@î•ñ’ÊM‹Æ@3.3“@i‘S‘2.64“j J@‰µ”„E¬”„‹Æ@19.1“@i‘S‘17.91“j K@‹à—ZE•ÛŒ¯‹Æ@3.4“@i‘S‘2.50“j L@•s“®ŽY‹Æ@2.7“@i‘S‘1.40“j N@ˆã—ÃC•ŸŽƒ@9.6“@i‘S‘8.70“j O@‹³ˆçCŠwKŽx‰‡‹Æ@6.4“@i‘S‘4.39“j Q@ƒT[ƒrƒX‹Æi‘¼‚É•ª—Þ‚³‚ê‚È‚¢‚à‚Ìj@17.0“@i‘S‘14.34“j R@Œö–±i‘¼‚É•ª—Þ‚³‚ê‚È‚¢‚à‚Ìj@3.8“@i‘S‘3.41“j A˜JlŒû”ä—¦‚ª‘S‘•½‹Ï‚æ‚è’á‚¢ŽY‹Æ‚ÍA‚·‚®‰º‚Ì•\‚Ì‚P”Ôã‚̃f[ƒ^‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B ƒ\[ƒX2005‘¨’²¸ |
@ @ @ |
ŽY‹Æ\‘¢‚ª—ÞŽ—‚·‚éŽs‹æ’¬‘º‚ÌŒŸõŒ‹‰Ê A‚©‚çR‚Ü‚Å‚ª‹ZŽÒ‚ÌŠeŽY‹Æ‘啪—ÞA˜JlŒû‚ÌŠ„‡‚ð•\Ž¦‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·i’PˆÊ“jBˆê”Ôã‚ÌŽs‹æ’¬‘º‚ÉŽY‹Æ\‘¢“I‚É‹ß‚¢‡‚É‚Q”Ô–ÚˆÈ~‚ÌŽs‹æ’¬‘º‚ª•À‚ñ‚Å‚¢‚Ü‚·BA`X‚ɃJ[ƒ\ƒ‹‚ð‡‚킹‚é‚ÆŽY‹Æ–¼‚ªƒ|ƒbƒvƒAƒbƒv‚³‚ê‚Ü‚·Brank‚ÌŠ‚̃Šƒ“ƒN‚ð‰Ÿ‚·‚Æ‚»‚ÌŽs‹æ’¬‘º‚©‚ç‚ÌŽY‹Æ\‘¢‚ª‹ß‚¢‡‚É•\Ž¦‚µ‚È‚¨‚µ‚Ü‚·B“¯ˆê“s“¹•{Œ§“à‚Ì‚Ý‚Å—ÞŽ—‡‚𒲂ׂé@ƒ\[ƒX2005‘¨’²¸ | |||||||||||||||||||||
Žs‹æ’¬‘º | ‹——£i‘Šˆá“xj | A A |
B B |
C C |
D D |
E E |
F F |
G G |
H H |
I I |
J J |
K K |
L L |
M M |
N N |
O O |
P P |
Q Q |
R | X | rank |
•óúœŽsi•ºŒÉŒ§j | 0.000 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 14.7 | 0.5 | 3.3 | 4.0 | 19.1 | 3.4 | 2.7 | 4.5 | 9.6 | 6.4 | 0.7 | 17.0 | 3.8 | 78.4 | 0 |
’r“cŽsi‘åã•{j | 0.621 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 15.3 | 0.4 | 2.7 | 5.0 | 18.8 | 3.1 | 2.9 | 6.3 | 8.7 | 6.1 | 0.5 | 16.4 | 3.6 | 94.3 | 1 |
¼‹{Žsi•ºŒÉŒ§j | 0.634 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 13.6 | 0.7 | 3.4 | 5.4 | 20.1 | 4.3 | 2.7 | 5.0 | 9.3 | 5.9 | 0.6 | 16.1 | 2.8 | 87.9 | 2 |
“Þ—ÇŽsi“Þ—ÇŒ§j | 0.665 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 13.3 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 2.3 | 5.7 | 9.6 | 7.0 | 0.8 | 16.1 | 4.1 | 92.7 | 3 |
켎si•ºŒÉŒ§j | 0.698 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 16.6 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 19.7 | 3.6 | 2.4 | 4.3 | 9.6 | 5.8 | 0.8 | 15.5 | 3.4 | 78.2 | 4 |
–Ø’Ã’¬i‹ž“s•{j | 0.772 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 14.3 | 1.1 | 2.7 | 3.4 | 19.2 | 3.2 | 1.6 | 4.0 | 10.3 | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 5.6 | 75.7 | 5 |
’––¼ì’¬i•ºŒÉŒ§j | 0.797 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 14.7 | 0.7 | 2.9 | 4.8 | 18.1 | 3.5 | 1.8 | 4.3 | 9.5 | 6.7 | 1.1 | 15.3 | 5.1 | 73.5 | 6 |
“ñ‹{’¬i_“Þ쌧j | 0.829 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 17.4 | 0.7 | 3.7 | 4.2 | 18.5 | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 8.6 | 5.8 | 1.1 | 17.5 | 4.2 | 73.0 | 7 |
”ª‰¤ŽqŽsi“Œ‹ž“sj | 0.849 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 15.2 | 0.4 | 4.8 | 4.4 | 16.7 | 2.9 | 2.0 | 5.8 | 9.3 | 5.8 | 0.9 | 17.5 | 2.8 | 98.7 | 8 |
Š‘òŽsié‹ÊŒ§j | 0.850 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 13.8 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 17.8 | 3.4 | 2.2 | 4.6 | 8.5 | 5.4 | 0.8 | 16.5 | 3.5 | 85.0 | 9 |
ˆ°‰®Žsi•ºŒÉŒ§j | 0.886 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 13.2 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 20.3 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 9.9 | 6.4 | 0.4 | 16.4 | 3.2 | 77.7 | 10 |
‚…‹æi•ºŒÉŒ§j | 0.911 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.7 | 14.8 | 0.4 | 2.1 | 6.4 | 20.4 | 2.7 | 2.1 | 5.0 | 10.0 | 5.2 | 1.0 | 15.6 | 3.9 | 74.0 | 11 |
¶‹îŽsi“Þ—ÇŒ§j | 0.931 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 16.2 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 21.6 | 4.5 | 2.6 | 3.9 | 9.3 | 7.3 | 0.6 | 15.7 | 3.3 | 75.8 | 12 |
‘å’ÃŽsiŽ ‰êŒ§j | 0.937 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 2.1 | 3.7 | 18.0 | 3.0 | 1.4 | 5.9 | 9.6 | 6.1 | 0.8 | 16.2 | 4.0 | 93.7 | 13 |
“Œ“å‹æi•ºŒÉŒ§j | 0.953 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 14.5 | 0.5 | 3.2 | 7.0 | 20.7 | 3.5 | 2.8 | 5.1 | 9.2 | 5.8 | 0.5 | 15.9 | 2.4 | 94.3 | 14 |
’¬“cŽsi“Œ‹ž“sj | 0.968 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 12.8 | 0.3 | 6.0 | 4.4 | 17.9 | 3.4 | 2.5 | 4.9 | 8.3 | 6.2 | 0.7 | 18.0 | 2.4 | 90.0 | 15 |
‘åˆé’¬i_“Þ쌧j | 0.975 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 17.3 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 17.7 | 2.6 | 1.8 | 5.0 | 8.5 | 6.3 | 0.8 | 16.9 | 3.8 | 76.2 | 16 |
“ì‹æiL“‡Œ§j | 0.998 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.5 | 12.9 | 1.1 | 2.5 | 5.2 | 19.8 | 2.4 | 1.9 | 5.5 | 10.7 | 4.9 | 0.7 | 16.4 | 4.7 | 113.8 | 17 |
–L’†Žsi‘åã•{j | 1.005 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.3 | 0.4 | 3.5 | 5.0 | 21.3 | 3.7 | 3.1 | 6.1 | 8.6 | 4.9 | 0.6 | 16.4 | 1.6 | 88.5 | 18 |
“‡–{’¬i‘åã•{j | 1.024 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 18.1 | 2.2 | 3.9 | 4.7 | 18.3 | 2.9 | 1.7 | 4.0 | 9.3 | 6.0 | 0.6 | 16.9 | 2.7 | 77.0 | 19 |
‰h‹æi_“Þ쌧j | 1.031 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 14.3 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 17.2 | 3.2 | 2.1 | 4.4 | 8.6 | 5.5 | 0.6 | 18.2 | 3.4 | 73.5 | 20 |
Šƒ–èŽsi_“Þ쌧j | 1.032 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 17.8 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 18.4 | 2.6 | 2.1 | 4.8 | 7.9 | 4.9 | 0.7 | 17.0 | 3.3 | 78.9 | 21 |
–L”\’¬i‘åã•{j | 1.033 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 14.3 | 1.0 | 2.9 | 4.7 | 18.1 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 10.1 | 8.7 | 0.9 | 14.4 | 5.0 | 63.9 | 22 |
ˆï–ØŽsi‘åã•{j | 1.037 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 15.8 | 0.3 | 2.9 | 7.2 | 20.5 | 3.4 | 2.2 | 4.5 | 8.9 | 5.6 | 0.7 | 15.3 | 2.7 | 93.3 | 23 |
¸‰Ø’¬i‹ž“s•{j | 1.055 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 15.6 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 17.4 | 3.0 | 1.5 | 3.9 | 9.5 | 8.5 | 1.0 | 15.1 | 5.1 | 75.0 | 24 |
‰Í“à’·–ìŽsi‘åã•{j | 1.061 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 15.6 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 3.3 | 1.9 | 3.7 | 11.2 | 6.8 | 1.0 | 13.6 | 4.7 | 79.3 | 25 |
_ŒËŽsi•ºŒÉŒ§j | 1.070 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.5 | 0.4 | 2.4 | 6.8 | 20.3 | 2.6 | 2.2 | 6.4 | 10.0 | 5.2 | 0.8 | 15.5 | 3.3 | 101.8 | 26 |
“Œ‘ºŽRŽsi“Œ‹ž“sj | 1.075 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 11.8 | 0.3 | 5.5 | 4.7 | 17.7 | 3.2 | 2.2 | 4.6 | 10.4 | 5.3 | 0.8 | 16.5 | 4.4 | 79.7 | 27 |
u‰ê’¬iŽ ‰êŒ§j | 1.076 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 7.6 | 15.1 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 17.6 | 2.5 | 1.4 | 5.6 | 10.8 | 7.0 | 1.3 | 15.7 | 4.8 | 73.0 | 28 |
•ä‹æiˆ¤’mŒ§j | 1.080 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 16.3 | 0.9 | 2.8 | 4.3 | 22.3 | 2.7 | 2.2 | 6.3 | 9.2 | 5.5 | 0.8 | 16.1 | 2.0 | 99.5 | 29 |
—΋æi_“Þ쌧j | 1.085 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 15.5 | 0.4 | 6.4 | 5.3 | 18.6 | 3.0 | 2.2 | 4.4 | 8.0 | 4.6 | 0.8 | 17.1 | 2.1 | 79.8 | 30 |
{–‹æi•ºŒÉŒ§j | 1.101 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.6 | 13.4 | 0.5 | 2.4 | 6.8 | 21.0 | 2.8 | 2.3 | 5.7 | 10.6 | 5.5 | 0.8 | 15.3 | 3.8 | 84.1 | 31 |
‚³‚¢‚½‚ÜŽsié‹ÊŒ§j | 1.101 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 13.2 | 0.4 | 5.1 | 5.3 | 19.8 | 4.2 | 2.2 | 4.9 | 6.8 | 4.9 | 0.7 | 16.9 | 3.4 | 91.9 | 32 |
‹à‘ò‹æi_“Þ쌧j | 1.105 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 14.6 | 0.4 | 5.2 | 6.7 | 16.7 | 3.0 | 2.0 | 4.8 | 8.8 | 5.4 | 0.7 | 18.0 | 4.1 | 91.2 | 33 |
€ŽqŽsi_“Þ쌧j | 1.112 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 11.5 | 0.3 | 5.8 | 4.3 | 18.8 | 3.4 | 2.8 | 5.1 | 9.5 | 6.3 | 0.6 | 18.9 | 4.0 | 78.8 | 34 |
ˆ®‹æi‘åã•{j | 1.121 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 3.0 | 5.3 | 20.3 | 2.3 | 2.6 | 7.0 | 9.7 | 4.0 | 0.8 | 16.4 | 2.2 | 90.6 | 35 |
“V”’‹æiˆ¤’mŒ§j | 1.137 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 14.0 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 22.7 | 3.2 | 2.1 | 5.8 | 8.4 | 6.1 | 0.7 | 16.2 | 1.8 | 86.5 | 36 |
•½Žsi“Œ‹ž“sj | 1.146 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 12.3 | 0.2 | 6.2 | 3.3 | 17.1 | 3.7 | 2.4 | 5.5 | 8.6 | 6.8 | 0.7 | 17.4 | 3.8 | 87.3 | 37 |
—΋æié‹ÊŒ§j | 1.148 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 12.4 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 18.8 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 7.6 | 5.7 | 0.5 | 16.9 | 3.6 | 75.5 | 38 |
“¡‘òŽsi_“Þ쌧j | 1.149 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 17.5 | 0.4 | 5.2 | 4.3 | 16.9 | 2.6 | 2.3 | 5.1 | 7.8 | 5.3 | 0.6 | 17.1 | 2.5 | 94.9 | 39 |
‰¤Ž›’¬i“Þ—ÇŒ§j | 1.149 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 18.3 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 20.4 | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 9.6 | 6.1 | 0.8 | 14.7 | 3.8 | 84.2 | 40 |
—¬ŽRŽsiç—tŒ§j | 1.149 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 12.4 | 0.4 | 5.0 | 5.5 | 20.4 | 4.4 | 1.8 | 4.7 | 7.1 | 5.3 | 0.7 | 17.1 | 3.5 | 72.0 | 41 |
“y‰YŽsiˆï錧j | 1.149 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 16.3 | 0.6 | 2.2 | 5.3 | 18.3 | 2.6 | 1.2 | 5.7 | 7.3 | 5.2 | 0.7 | 16.6 | 4.3 | 111.4 | 42 |
—§ìŽsi“Œ‹ž“sj | 1.150 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 12.0 | 0.4 | 5.1 | 4.8 | 18.3 | 3.1 | 2.8 | 6.1 | 8.3 | 4.9 | 0.6 | 18.9 | 4.8 | 112.1 | 43 |
@‘œŽsi•Ÿ‰ªŒ§j | 1.154 | 3.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 6.9 | 12.5 | 0.5 | 2.4 | 4.3 | 19.2 | 2.6 | 1.0 | 4.9 | 10.5 | 7.2 | 1.3 | 14.9 | 5.3 | 81.6 | 44 |
‰¡{‰êŽsi_“Þ쌧j | 1.158 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.5 | 12.9 | 0.6 | 3.3 | 5.4 | 16.3 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 8.9 | 4.6 | 0.9 | 17.3 | 9.6 | 90.6 | 45 |
“Œ‘å˜aŽsi“Œ‹ž“sj | 1.163 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 13.2 | 0.5 | 4.4 | 5.8 | 18.2 | 2.6 | 2.1 | 4.6 | 9.4 | 5.0 | 0.7 | 16.1 | 3.4 | 81.1 | 46 |
Š™‘qŽsi_“Þ쌧j | 1.165 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.8 | 13.2 | 0.3 | 6.5 | 4.0 | 17.7 | 3.1 | 3.0 | 5.8 | 8.5 | 6.4 | 0.7 | 19.3 | 3.0 | 95.0 | 47 |
“‡Žsi“Œ‹ž“sj | 1.168 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 17.4 | 0.5 | 3.9 | 5.4 | 17.6 | 2.6 | 1.8 | 5.3 | 8.3 | 4.1 | 0.7 | 17.3 | 3.9 | 91.3 | 48 |
‰Í‡’¬i“Þ—ÇŒ§j | 1.169 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 18.4 | 0.9 | 2.9 | 3.9 | 20.3 | 4.1 | 2.0 | 3.8 | 9.5 | 6.1 | 1.0 | 14.7 | 4.6 | 81.5 | 49 |
‰ä‘·ŽqŽsiç—tŒ§j | 1.178 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 12.4 | 0.5 | 6.4 | 4.6 | 18.8 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 7.3 | 5.3 | 0.8 | 17.1 | 4.0 | 77.1 | 50 |
•ºŒÉ(hyogo) | _ŒË@ ã_ŠÔiˆ°‰®E¼‹{E•ó’Ëj@ ’O”gi’O”gEŽÂŽRj@ ’A”ni–L‰ªEé艷òj@ ”d–i–¾ÎE•P˜Hj@ ’W˜H@ |
@
@
‚P‚Âã‚̃y[ƒW‚É–ß‚éc‚±‚Ì‘‹‚Å@•Ê‚Ì‘‹‚Å
@
@
@
@