検索結果 | ||||
市区町村 名称のリンクをクリックすると当該市区町村の産業大分類を表示します。 |
α 割合…β就労人口のうち当該産業就業者の割合。αとβの積が当該産業就労人数です。 | β 就労人口(人)…γ人口のうち就労している人の数。 | γ 人口(人)…子供等も含んだ人口。総人口。α割合の算出には使用していません。 | 全国順位 クリックすると、地図等を表示します(現行の市区町村のみ)。 |
u賀町(滋賀県) | 1.092 % | 10,072 | 22,047 | 88位 |
大津市(滋賀県) | 0.644 % | 140,563 | 301,672 | 351位 |
びわ町(滋賀県) | 0.603 % | 3,813 | 7,514 | 435位 |
高島市(滋賀県) | 0.582 % | 26,634 | 53,950 | 479位 |
能登川町(滋賀県) | 0.572 % | 11,714 | 23,148 | 502位 |
近江八幡市(滋賀県) | 0.548 % | 33,766 | 68,530 | 546位 |
野洲市(滋賀県) | 0.481 % | 25,380 | 49,486 | 731位 |
彦根市(滋賀県) | 0.466 % | 54,247 | 109,779 | 785位 |
甲良町(滋賀県) | 0.464 % | 3,662 | 8,103 | 795位 |
米原市(滋賀県) | 0.432 % | 20,159 | 41,009 | 934位 |
長浜市(滋賀県) | 0.429 % | 30,507 | 62,225 | 947位 |
賀県(滋賀県) | 0.429 % | 680,478 | 1,380,361 | 948位 |
安土町(滋賀県) | 0.426 % | 6,105 | 12,080 | 962位 |
R市(滋賀県) | 0.356 % | 35,946 | 70,823 | 1258位 |
東近江市(滋賀県) | 0.324 % | 40,777 | 78,803 | 1405位 |
多賀町(滋賀県) | 0.302 % | 3,976 | 8,145 | 1513位 |
浅井町(滋賀県) | 0.302 % | 6,288 | 12,937 | 1517位 |
甲賀市(滋賀県) | 0.295 % | 48,411 | 93,853 | 1548位 |
竜王町(滋賀県) | 0.290 % | 7,578 | 13,280 | 1578位 |
草津市(滋賀県) | 0.280 % | 58,162 | 121,159 | 1635位 |
日野町(滋賀県) | 0.261 % | 11,887 | 22,809 | 1732位 |
湖北町(滋賀県) | 0.247 % | 4,460 | 8,926 | 1798位 |
虎姫町(滋賀県) | 0.235 % | 2,548 | 5,582 | 1859位 |
栗東市(滋賀県) | 0.227 % | 30,376 | 59,869 | 1892位 |
秦荘町(滋賀県) | 0.218 % | 4,119 | 8,014 | 1936位 |
余呉町(滋賀県) | 0.211 % | 1,894 | 3,931 | 1970位 |
高月町(滋賀県) | 0.203 % | 5,413 | 10,242 | 1993位 |
愛知川町(滋賀県) | 0.196 % | 6,131 | 11,715 | 2021位 |
蒲生町(滋賀県) | 0.188 % | 7,432 | 14,846 | 2039位 |
木之本町(滋賀県) | 0.186 % | 3,757 | 8,519 | 2044位 |
西浅井町(滋賀県) | 0.138 % | 2,179 | 4,622 | 2210位 |
湖南市(滋賀県) | 0.127 % | 29,088 | 55,325 | 2247位 |
豊郷町(滋賀県) | 0.087 % | 3,434 | 7,418 | 2316位 |
以下も chireki.com のページです。 他の産業の就業者率の多い市区町村を調べる(範囲は全国です)。 A 農業 B 林業 C 漁業 D 鉱業 E 建設業 F 製造業 G 電気・ガス・熱供給・水道業 H 情報通信業 I 運輸業 J 卸売・小売業 K 金融・保険業 L 不動産業 M 飲食店,宿泊業 N 医療・福祉 O 教育・学習支援業 P 複合サービス業 Q サービス業(他に分類されないもの) R 公務(他に分類されないもの) この産業を都道府県別に調べる(範囲は各都道府県です)。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |