検索結果 | ||||
市区町村 名称のリンクをクリックすると当該市区町村の産業大分類を表示します。 |
α 割合…β就労人口のうち当該産業就業者の割合。αとβの積が当該産業就労人数です。 | β 就労人口(人)…γ人口のうち就労している人の数。 | γ 人口(人)…子供等も含んだ人口。総人口。α割合の算出には使用していません。 | 全国順位 クリックすると、地図等を表示します(現行の市区町村のみ)。 |
大子町(茨城県) | 1.100 % | 11,092 | 22,103 | 207位 |
高萩市(茨城県) | 0.515 % | 15,339 | 32,932 | 416位 |
陸大宮市(茨城県) | 0.213 % | 24,413 | 47,808 | 721位 |
陸太田市(茨城県) | 0.175 % | 29,654 | 59,802 | 788位 |
北茨城市(茨城県) | 0.142 % | 23,200 | 49,645 | 865位 |
笠間市(茨城県) | 0.109 % | 14,685 | 29,668 | 956位 |
里町(茨城県) | 0.092 % | 11,942 | 22,993 | 1040位 |
岩間町(茨城県) | 0.073 % | 8,241 | 16,303 | 1144位 |
日立市(茨城県) | 0.063 % | 87,800 | 199,218 | 1210位 |
那珂市(茨城県) | 0.058 % | 27,612 | 54,705 | 1232位 |
下妻市(茨城県) | 0.042 % | 19,206 | 36,895 | 1357位 |
茨城県(茨城県) | 0.041 % | 1,461,560 | 2,975,167 | 1360位 |
潮来市(茨城県) | 0.034 % | 14,916 | 31,524 | 1420位 |
鉾田町(茨城県) | 0.033 % | 15,011 | 27,857 | 1426位 |
阿見町(茨城県) | 0.033 % | 24,119 | 47,994 | 1428位 |
石岡市(茨城県) | 0.032 % | 40,317 | 81,887 | 1440位 |
水戸市(茨城県) | 0.031 % | 124,716 | 262,603 | 1445位 |
東海村(茨城県) | 0.030 % | 16,867 | 35,450 | 1456位 |
旭村(茨城県) | 0.030 % | 6,571 | 11,753 | 1466位 |
友部町(茨城県) | 0.028 % | 17,697 | 35,526 | 1481位 |
龍ケ崎市(茨城県) | 0.021 % | 37,286 | 78,950 | 1556位 |
千代川村(茨城県) | 0.021 % | 4,866 | 9,540 | 1560位 |
かすみがうら市(茨城県) | 0.017 % | 23,250 | 44,603 | 1606位 |
鹿嶋市(茨城県) | 0.017 % | 30,265 | 64,435 | 1608位 |
稲敷市(茨城県) | 0.017 % | 24,086 | 49,689 | 1610位 |
桜川市(茨城県) | 0.017 % | 23,892 | 48,400 | 1613位 |
古河市(茨城県) | 0.016 % | 73,861 | 145,265 | 1630位 |
行方市(茨城県) | 0.014 % | 21,383 | 40,035 | 1673位 |
筑西市(茨城県) | 0.012 % | 57,040 | 112,581 | 1705位 |
茨城町(茨城県) | 0.011 % | 18,160 | 35,008 | 1727位 |
牛久市(茨城県) | 0.008 % | 38,220 | 77,223 | 1788位 |
伊奈町(茨城県) | 0.008 % | 12,624 | 24,656 | 1804位 |
美野里町(茨城県) | 0.008 % | 12,891 | 25,051 | 1809位 |
坂東市(茨城県) | 0.007 % | 30,769 | 57,516 | 1821位 |
境町(茨城県) | 0.007 % | 14,235 | 26,468 | 1825位 |
水海道市(茨城県) | 0.005 % | 21,705 | 41,867 | 1866位 |
つくば市(茨城県) | 0.003 % | 94,455 | 200,528 | 1953位 |
ひたちなか市(茨城県) | 0.003 % | 73,067 | 153,639 | 1957位 |
谷市(茨城県) | 0.000 % | 26,404 | 53,700 | 2133位 |
川町(茨城県) | 0.000 % | 10,188 | 19,332 | 2141位 |
神栖市(茨城県) | 0.000 % | 46,758 | 91,867 | 2145位 |
土浦市(茨城県) | 0.000 % | 65,607 | 135,058 | 2161位 |
結城市(茨城県) | 0.000 % | 27,413 | 52,460 | 2163位 |
s(茨城県) | 0.000 % | 54,068 | 111,327 | 2164位 |
大洗町(茨城県) | 0.000 % | 9,862 | 19,205 | 2170位 |
大洋村(茨城県) | 0.000 % | 5,117 | 11,444 | 2171位 |
玉里村(茨城県) | 0.000 % | 4,443 | 8,882 | 2195位 |
新治村(茨城県) | 0.000 % | 4,699 | 9,002 | 2196位 |
美浦村(茨城県) | 0.000 % | 9,008 | 18,118 | 2200位 |
河内町(茨城県) | 0.000 % | 5,554 | 10,959 | 2201位 |
谷和原村(茨城県) | 0.000 % | 7,792 | 15,518 | 2203位 |
利根町(茨城県) | 0.000 % | 8,810 | 18,024 | 2205位 |
五霞町(茨城県) | 0.000 % | 5,043 | 9,873 | 2208位 |
石下町(茨城県) | 0.000 % | 12,993 | 24,669 | 2209位 |
八千代町(茨城県) | 0.000 % | 12,348 | 23,609 | 2212位 |
以下も chireki.com のページです。 他の産業の就業者率の多い市区町村を調べる(範囲は全国です)。 A 農業 B 林業 C 漁業 D 鉱業 E 建設業 F 製造業 G 電気・ガス・熱供給・水道業 H 情報通信業 I 運輸業 J 卸売・小売業 K 金融・保険業 L 不動産業 M 飲食店,宿泊業 N 医療・福祉 O 教育・学習支援業 P 複合サービス業 Q サービス業(他に分類されないもの) R 公務(他に分類されないもの) この産業を都道府県別に調べる(範囲は各都道府県です)。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |