大口駅の周辺情報 (東日本旅客鉄道 大口駅周辺の地図、買い物、飲食、宿泊などに関する情報です。)
大口駅 (東日本旅客鉄道 横浜線) Google Map 大口駅周辺のグーグルマップです。オレンジ色の人形を地図上にドラッグして、写真やストリートビューを見られる場所もあります。 Yahoo!時刻表 駅の時刻表情報です。 Wikipedia 解説 大口駅構内情報、駅周辺情報などです。バス路線や観光に関する情報なども。 横浜・中華街 たびノートです。周辺の観光情報などです。 温泉宿予約 温泉に関する情報です。 これ以外の駅についても、本ページの一番下で検索することができます。 |
大口駅の周辺施設情報 リンク先のcategory:以降の文字を変えると検索対象を変更することができます。 | |
この付近の銀行 | グーグルマップで検索します。駅付近の都市銀行、信託銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行などを地図で検索します。 |
この付近の郵便局 | グーグルマップで検索します。こちらは駅付近の郵便局を検索します。 |
この付近のコンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどを地図で検索します。 |
この付近のスーパーマーケット | イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、地元スーパーなどを地図で検索します。 |
この付近のデパート | 百貨店、デパートを地図で検索します。 |
この付近の家電量販店・パソコンショップ | コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラ、パソコンショップなどを地図で検索します。 |
この付近の飲食店・食堂 | 和食、洋食、フレンチ、中華料理、焼肉店などを地図で検索します。クチコミを見ることができるお店もあるようです。 |
この付近のファミリーレストラン | サイゼリヤ、すかいらーく、ロイヤルホスト、回転寿司、ファミリーレストランなどを地図で検索します。 |
この付近のファストフード | マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、ミスタードーナツ、すき家、松屋フーズ、牛丼店などを地図で検索します。 |
この付近のコーヒー店 | スターバックス、ドトールコーヒー、タリーズ、エクセルシオールカフェ、珈琲館、その他喫茶店などを検索します。 |
この付近の本屋・書店 | ブックストアー各店を検索します。 |
この付近の薬局・ドラッグストア | サンドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、調剤薬局などを地図で検索します。 |
この付近の病院 | 病院・診療所を検索します。 |
この付近の役所 | |
この付近のコインパーキング | |
この付近のガソリンスタンド | |
この付近のタイムズ駐車場 | タイムズ駐車場を検索します。各駅名の所をクリックしてください。 |
グーグルブック検索 | 大口駅の関連書籍をグーグルブックで検索します。 |
大口駅の付近のホテル・旅館 周辺のホテルを検索します。2.5km以内に多数ある場合には最大で50件まで表示します。各リンク先の「お客様の声」を押すと、くちこみ情報を見ることができます。 | ||||||
近さの順位 | ホテル・旅館 | 所在地 | 駅から(km) | 地図リンク1 (宿泊施設提供の地図です。) | 地図リンク2 (グーグルマップです。) | 地図リンク3 (駅からの経路検索です。) |
1 | 東横イン横浜新子安駅前 | 横浜市神奈川区子安通2-240-32 (JR・京急 新子安駅から徒歩2分★横浜駅からJRで6分 新横浜駅からJR東神奈川乗換えで約15分 品川までJRで23分) | 0.94 | 地図 | Google Map | Route Map |
2 | 鈴萬旅館 | 横浜市神奈川区栄町11-3 (横浜駅 北出口から国道15号線と首都高速を左側に見て東京方面へ→歩道橋を渡った先の神奈川公園入口を右へ曲がりすぐ左に曲がる(徒歩約10分)) | 2.87 | 地図 | Google Map | Route Map |
3 | 新横浜グレイスホテル | 横浜市港北区新横浜3-6-15 (東海道新幹線、JR横浜線、市営地下鉄、新横浜駅より徒歩1分) | 3.11 | 地図 | Google Map | Route Map |
4 | 新横浜プリンスホテル | 横浜市港北区新横浜3-4 (新幹線・JR横浜線・市営地下鉄新横浜駅から徒歩2分/羽田空港から直行バス運行) | 3.12 | 地図 | Google Map | Route Map |
5 | ホテルアソシア新横浜 | 横浜市港北区新横浜2-100-45 (東海道新幹線・JR横浜線・横浜市営地下鉄 新横浜駅直上 成田空港、羽田空港からは直行リムジンバス運行) | 3.14 | 地図 | Google Map | Route Map |
6 | ホテルテトラ鶴見〔旧セントラルプラザホテル〕 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-5-13 (JR鶴見駅東口徒歩4分、京浜急行京急鶴見駅東口徒歩2分 JR) | 3.20 | 地図 | Google Map | Route Map |
7 | ホテルメッツ横浜鶴見 | 横浜市鶴見区鶴見中央1-31-2 (JR鶴見駅東口・京急鶴見駅より徒歩1分 川崎へ1駅4分 横浜へ3駅10分 桜木町へ4駅14分 羽田空港まで乗換なし20分) | 3.22 | 地図 | Google Map | Route Map |
8 | ダイワロイネットホテル新横浜 | 横浜市港北区新横浜3-17-1 (JR新横浜駅正面歩道橋(横浜線は北改札通過後)経由徒歩約5分!横浜市営地下鉄7番出口より徒歩2分!新幹線の利便性抜群!) | 3.30 | 地図 | Google Map | Route Map |
9 | 新横浜国際ホテル | 横浜市港北区新横浜3-18-1 (市営地下鉄新横浜駅より徒歩1分。JR横浜線・新幹線新横浜駅より徒歩3分◆横浜へ10分・桜木町へ15分・品川へ20分) | 3.32 | 地図 | Google Map | Route Map |
10 | 新横浜フジビューホテル スパ&レジデンス | 横浜市港北区新横浜2-3-1 (東海道新幹線・JR横浜線・新横浜駅北口より250m徒歩3分。地下鉄新横浜駅5番口をまっすぐ250m。) | 3.32 | 地図 | Google Map | Route Map |
11 | 紅梅旅館 | 横浜市鶴見区豊岡町36-20 (JR京浜東北線 鶴見駅西口出口より徒歩5分) | 3.32 | 地図 | Google Map | Route Map |
12 | 東横イン新横浜駅前新館 | 横浜市港北区新横浜2-2-14 ((1)東海道新幹線「新横浜」・JR横浜線「新横浜」北口より徒歩4分(2)地下鉄ブルーライン「新横浜」5番出口より徒歩6分) | 3.33 | 地図 | Google Map | Route Map |
13 | 町のお宿 静浜 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-4 (横浜駅きた西口より徒歩にて約3分) | 3.35 | 地図 | Google Map | Route Map |
14 | 京急EXイン横浜駅東口(きた東口) | 横浜市神奈川区金港町5-7 (横浜駅きた東口(A)出口から線路沿いに徒歩2分 ※中央改札からですと距離がございますので、北口でお降り下さい。) | 3.36 | 地図 | Google Map | Route Map |
15 | 東横イン新横浜駅前本館 | 横浜市港北区新横浜2-2-12 (1)東海道新幹線「新横浜」・JR横浜線「新横浜」北口より徒歩4分(2)地下鉄ブルーライン「新横浜」5番出口より徒歩6分) | 3.36 | 地図 | Google Map | Route Map |
16 | リッチモンドホテル横浜駅前(2018年2月20日オープン) | 横浜市神奈川区鶴屋町2-13-7 (横浜駅きた西口より徒歩2分、横浜駅西口より徒歩4分) | 3.38 | 地図 | Google Map | Route Map |
17 | スーパーホテル新横浜 | 横浜市港北区新横浜2-6-20 (東海道新幹線新横浜駅北口から徒歩3分、地下鉄新横浜駅8番出口から徒歩3分、第三京浜港北ICより車で約5分) | 3.38 | 地図 | Google Map | Route Map |
18 | 新横浜SKホテル | 横浜市港北区新横浜2丁目2-9 (新横浜駅より徒歩) | 3.39 | 地図 | Google Map | Route Map |
19 | ビジネスホテルときわ<神奈川県> | 横浜市鶴見区鶴見中央4-20-15 (JR京浜東北線「鶴見駅」東出口〜徒歩4分/京浜急行線「京急鶴見駅」東出口〜徒歩2分/国道15号線・鶴見駅入口〜1分) | 3.42 | 地図 | Google Map | Route Map |
20 | ホテルマロンリゾート横浜鶴見 | 横浜市鶴見区鶴見中央4-20-6 (JR京浜東北線 鶴見駅より徒歩5分 または京浜急行線 京急鶴見駅より徒歩3分) | 3.42 | 地図 | Google Map | Route Map |
この駅から近い駅 同じ駅が複数表示されることがありますのでご了承ください。 ランダムに旅立つ | |||||
rank | 駅名 | 路線名 | 直線距離(km) | グルメ情報 | 地図情報 |
0 | 大口 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 0 | ||
1 | 子安 | 京浜急行電鉄 本線 | 0.81 | グーグルマップ | |
2 | 新子安 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 0.96 | ホットペッパー | グーグルマップ |
3 | 京急新子安 | 京浜急行電鉄 本線 | 1.03 | ホットペッパー | グーグルマップ |
4 | 神奈川新町 | 京浜急行電鉄 本線 | 1.32 | グーグルマップ | |
5 | 妙蓮寺 | 東京急行電鉄 東横線 | 1.38 | ホットペッパー | グーグルマップ |
6 | 白楽 | 東京急行電鉄 東横線 | 1.69 | ホットペッパー | グーグルマップ |
7 | 東白楽 | 東京急行電鉄 東横線 | 1.81 | ホットペッパー | グーグルマップ |
8 | 仲木戸 | 京浜急行電鉄 本線 | 1.93 | ホットペッパー | グーグルマップ |
9 | 生麦 | 京浜急行電鉄 本線 | 1.93 | ホットペッパー | グーグルマップ |
10 | 東神奈川 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 1.99 | ホットペッパー | グーグルマップ |
11 | 菊名 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 2.37 | ホットペッパー | グーグルマップ |
12 | 菊名 | 東京急行電鉄 東横線 | 2.43 | ホットペッパー | グーグルマップ |
13 | 花月園前 | 京浜急行電鉄 本線 | 2.56 | ホットペッパー | グーグルマップ |
14 | 岸根公園 | 横浜市 3号線 | 2.72 | ホットペッパー | グーグルマップ |
15 | 反町 | 東京急行電鉄 東横線 | 2.77 | ホットペッパー | グーグルマップ |
16 | 国道 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 2.82 | ホットペッパー | グーグルマップ |
17 | 神奈川 | 京浜急行電鉄 本線 | 2.9 | ホットペッパー | グーグルマップ |
18 | 新横浜 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 3.07 | ホットペッパー | グーグルマップ |
19 | 新横浜 | 東海旅客鉄道 東海道新幹線 | 3.09 | ホットペッパー | グーグルマップ |
20 | 鶴見 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 3.18 | ホットペッパー | グーグルマップ |
21 | 鶴見小野 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 3.2 | ホットペッパー | グーグルマップ |
22 | 新横浜 | 横浜市 3号線 | 3.22 | ホットペッパー | グーグルマップ |
23 | 京急鶴見 | 京浜急行電鉄 本線 | 3.25 | ホットペッパー | グーグルマップ |
24 | 鶴見 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 3.25 | ホットペッパー | グーグルマップ |
25 | 三ツ沢下町 | 横浜市 3号線 | 3.32 | グーグルマップ | |
26 | 横浜 | 京浜急行電鉄 本線 | 3.58 | ホットペッパー | グーグルマップ |
27 | 横浜 | 東京急行電鉄 東横線 | 3.6 | ホットペッパー | グーグルマップ |
28 | 横浜 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 3.6 | ホットペッパー | グーグルマップ |
29 | 片倉町 | 横浜市 3号線 | 3.62 | グーグルマップ | |
30 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 3.65 | ホットペッパー | グーグルマップ |
31 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 根岸線 | 3.65 | ホットペッパー | グーグルマップ |
32 | 横浜 | 相模鉄道 本線 | 3.66 | ホットペッパー | グーグルマップ |
33 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 3.66 | ホットペッパー | グーグルマップ |
34 | 大倉山 | 東京急行電鉄 東横線 | 3.67 | ホットペッパー | グーグルマップ |
35 | 横浜 | 横浜市 3号線 | 3.81 | ホットペッパー | グーグルマップ |
36 | 新高島 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 3.82 | ホットペッパー | グーグルマップ |
37 | 弁天橋 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 3.92 | ホットペッパー | グーグルマップ |
38 | みなとみらい | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 4.05 | ホットペッパー | グーグルマップ |
39 | 三ツ沢上町 | 横浜市 3号線 | 4.1 | グーグルマップ | |
40 | 高島町 | 横浜市 3号線 | 4.26 | ホットペッパー | グーグルマップ |
41 | 北新横浜 | 横浜市 3号線 | 4.26 | ホットペッパー | グーグルマップ |
42 | 浅野 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 4.5 | ホットペッパー | グーグルマップ |
43 | 浅野 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 4.51 | ホットペッパー | グーグルマップ |
44 | 平沼橋 | 相模鉄道 本線 | 4.51 | ホットペッパー | グーグルマップ |
45 | 鶴見市場 | 京浜急行電鉄 本線 | 4.59 | ホットペッパー | グーグルマップ |
46 | 小机 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 4.6 | ホットペッパー | グーグルマップ |
47 | 戸部 | 京浜急行電鉄 本線 | 4.64 | ホットペッパー | グーグルマップ |
48 | 馬車道 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 4.78 | ホットペッパー | グーグルマップ |
49 | 桜木町 | 東日本旅客鉄道 根岸線 | 4.79 | ホットペッパー | グーグルマップ |
50 | 新芝浦 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 4.87 | グーグルマップ |
リンク集
運転コース・徒歩コースを調べる 2地点の住所を入力してその移動経路・移動距離を調べます。 大圏コース・大圏距離を調べる 好きな2地点間の直線距離を調べます。 地図から緯度経度を調べる 地図上の照準の位置の緯度経度を調べます。 住所から緯度経度を調べる 地名から緯度経度を表示します。 乗り換え案内を調べる 時刻表や乗り換え案内を調べるリンク集です。 |
このページは、国土数値情報(鉄道データ・平成19年度)国土交通省 を使用して作成いたしました。