神奈川新町駅の周辺情報 (京浜急行電鉄 神奈川新町駅周辺の地図、買い物、飲食、宿泊などに関する情報です。)
神奈川新町駅 (京浜急行電鉄 本線) Google Map 神奈川新町駅周辺のグーグルマップです。オレンジ色の人形を地図上にドラッグして、写真やストリートビューを見られる場所もあります。 Yahoo!時刻表 駅の時刻表情報です。 Wikipedia 解説 神奈川新町駅構内情報、駅周辺情報などです。バス路線や観光に関する情報なども。 横浜・中華街 たびノートです。周辺の観光情報などです。 温泉宿予約 温泉に関する情報です。 これ以外の駅についても、本ページの一番下で検索することができます。 |
神奈川新町駅の周辺施設情報 リンク先のcategory:以降の文字を変えると検索対象を変更することができます。 | |
この付近の銀行 | グーグルマップで検索します。駅付近の都市銀行、信託銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行などを地図で検索します。 |
この付近の郵便局 | グーグルマップで検索します。こちらは駅付近の郵便局を検索します。 |
この付近のコンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどを地図で検索します。 |
この付近のスーパーマーケット | イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、地元スーパーなどを地図で検索します。 |
この付近のデパート | 百貨店、デパートを地図で検索します。 |
この付近の家電量販店・パソコンショップ | コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラ、パソコンショップなどを地図で検索します。 |
この付近の飲食店・食堂 | 和食、洋食、フレンチ、中華料理、焼肉店などを地図で検索します。クチコミを見ることができるお店もあるようです。 |
この付近のファミリーレストラン | サイゼリヤ、すかいらーく、ロイヤルホスト、回転寿司、ファミリーレストランなどを地図で検索します。 |
この付近のファストフード | マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、ミスタードーナツ、すき家、松屋フーズ、牛丼店などを地図で検索します。 |
この付近のコーヒー店 | スターバックス、ドトールコーヒー、タリーズ、エクセルシオールカフェ、珈琲館、その他喫茶店などを検索します。 |
この付近の本屋・書店 | ブックストアー各店を検索します。 |
この付近の薬局・ドラッグストア | サンドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、調剤薬局などを地図で検索します。 |
この付近の病院 | 病院・診療所を検索します。 |
この付近の役所 | |
この付近のコインパーキング | |
この付近のガソリンスタンド | |
この付近のタイムズ駐車場 | タイムズ駐車場を検索します。各駅名の所をクリックしてください。 |
グーグルブック検索 | 神奈川新町駅の関連書籍をグーグルブックで検索します。 |
神奈川新町駅の付近のホテル・旅館 周辺のホテルを検索します。2.5km以内に多数ある場合には最大で50件まで表示します。各リンク先の「お客様の声」を押すと、くちこみ情報を見ることができます。 | ||||||
近さの順位 | ホテル・旅館 | 所在地 | 駅から(km) | 地図リンク1 (宿泊施設提供の地図です。) | 地図リンク2 (グーグルマップです。) | 地図リンク3 (駅からの経路検索です。) |
1 | 東横イン横浜新子安駅前 | 横浜市神奈川区子安通2-240-32 (JR・京急 新子安駅から徒歩2分★横浜駅からJRで6分 新横浜駅からJR東神奈川乗換えで約15分 品川までJRで23分) | 1.31 | 地図 | Google Map | Route Map |
2 | 鈴萬旅館 | 横浜市神奈川区栄町11-3 (横浜駅 北出口から国道15号線と首都高速を左側に見て東京方面へ→歩道橋を渡った先の神奈川公園入口を右へ曲がりすぐ左に曲がる(徒歩約10分)) | 1.55 | 地図 | Google Map | Route Map |
3 | 京急EXイン横浜駅東口(きた東口) | 横浜市神奈川区金港町5-7 (横浜駅きた東口(A)出口から線路沿いに徒歩2分 ※中央改札からですと距離がございますので、北口でお降り下さい。) | 2.07 | 地図 | Google Map | Route Map |
4 | 町のお宿 静浜 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-12-4 (横浜駅きた西口より徒歩にて約3分) | 2.09 | 地図 | Google Map | Route Map |
5 | リッチモンドホテル横浜駅前(2018年2月20日オープン) | 横浜市神奈川区鶴屋町2-13-7 (横浜駅きた西口より徒歩2分、横浜駅西口より徒歩4分) | 2.11 | 地図 | Google Map | Route Map |
6 | ホテルビスタプレミオ横浜〔みなとみらい〕 | 横浜市西区みなとみらい6-3-4 (みなとみらい駅「2番出口」より徒歩にて約7分) | 2.16 | 地図 | Google Map | Route Map |
7 | スカイスパYOKOHAMA | 横浜市西区高島2-19-12 (横浜駅(JR・京浜急行・東急東横線他)より徒歩3分) | 2.35 | 地図 | Google Map | Route Map |
8 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 横浜市西区北幸1-3-23 (JR・私鉄 横浜駅徒歩1分(直結)。新横浜駅から地下鉄11分、品川駅からJR20分。羽田空港よりリムジンバス約30分) | 2.44 | 地図 | Google Map | Route Map |
9 | ホテル横浜キャメロットジャパン | 横浜市西区北幸1-11-3 (JR・東急・京急・相鉄線横浜駅から徒歩5分。) | 2.44 | 地図 | Google Map | Route Map |
10 | ヨコハマプラザホテル | 横浜市西区高島2-12-12 (JR 横浜駅東口より徒歩2分) | 2.47 | 地図 | Google Map | Route Map |
11 | スパ&カプセルホテル グランパーク・イン横浜 | 横浜市西区北幸2-1-5 (・JR横浜駅(西口)より徒歩5分・横浜市営地下鉄(ブルーライン)横浜駅(9番出口)より徒歩2分) | 2.63 | 地図 | Google Map | Route Map |
12 | ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | 横浜市西区みなとみらい1-1-1 (みなとみらい駅から徒歩5分、桜木町駅から徒歩10分。みなとみらいのシンボル!) | 2.64 | 地図 | Google Map | Route Map |
13 | ホテルプラム(HOTEL PLUMM)横浜 | 横浜市西区北幸2-9-1 (【JR・私鉄/横浜駅】西口出口より徒歩7分。 【横浜市営地下鉄/横浜駅】9番出口より徒歩5分。) | 2.75 | 地図 | Google Map | Route Map |
14 | 横浜ベイホテル東急 | 横浜市西区みなとみらい2-3-7 (みなとみらい線みなとみらい駅徒歩約1分/JR・市営地下鉄線桜木町駅徒歩10分) | 2.75 | 地図 | Google Map | Route Map |
15 | 横浜国際ホテル | 横浜市西区南幸2-16-28 (JR・東急・京急・相鉄・市営地下鉄が乗り入れる横浜の中心。横浜駅より徒歩 3 分。) | 2.76 | 地図 | Google Map | Route Map |
16 | 横浜みなとみらい 万葉倶楽部 | 横浜市中区新港2-7-1 (みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩5分/JR・横浜市営地下鉄 桜木町駅より徒歩15分) | 2.84 | 地図 | Google Map | Route Map |
17 | ホテルユニゾ横浜駅西(2018年11月1日オープン) | 横浜市西区南幸2-17-6 (JR 横浜駅より徒歩にて約7分) | 2.91 | 地図 | Google Map | Route Map |
18 | 東横イン横浜西口 | 横浜市西区浅間町1-6-15 (JR東海道線・横須賀線・京浜東北線 横浜駅西口より徒歩10分 東急東横線・相鉄線・地下鉄もあり) | 3.07 | 地図 | Google Map | Route Map |
19 | 飛鳥II | 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー(郵船クルーズ本社) (港までの交通アクセスはお送りする日程表でご確認ください。) | 3.09 | 地図 | Google Map | Route Map |
20 | 横浜ロイヤルパークホテル | 横浜市西区みなとみらい2-2-1-3 (JR桜木町駅より徒歩5分。みなとみらい駅から徒歩3分。横浜駅から車で5分。) | 3.11 | 地図 | Google Map | Route Map |
この駅から近い駅 同じ駅が複数表示されることがありますのでご了承ください。 ランダムに旅立つ | |||||
rank | 駅名 | 路線名 | 直線距離(km) | グルメ情報 | 地図情報 |
0 | 神奈川新町 | 京浜急行電鉄 本線 | 0 | ||
1 | 子安 | 京浜急行電鉄 本線 | 0.62 | グーグルマップ | |
2 | 仲木戸 | 京浜急行電鉄 本線 | 0.64 | ホットペッパー | グーグルマップ |
3 | 東神奈川 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 0.75 | ホットペッパー | グーグルマップ |
4 | 東白楽 | 東京急行電鉄 東横線 | 0.98 | ホットペッパー | グーグルマップ |
5 | 大口 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 1.32 | グーグルマップ | |
6 | 白楽 | 東京急行電鉄 東横線 | 1.43 | ホットペッパー | グーグルマップ |
7 | 新子安 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 1.45 | ホットペッパー | グーグルマップ |
8 | 京急新子安 | 京浜急行電鉄 本線 | 1.55 | ホットペッパー | グーグルマップ |
9 | 反町 | 東京急行電鉄 東横線 | 1.57 | ホットペッパー | グーグルマップ |
10 | 神奈川 | 京浜急行電鉄 本線 | 1.62 | ホットペッパー | グーグルマップ |
11 | 妙蓮寺 | 東京急行電鉄 東横線 | 2.01 | ホットペッパー | グーグルマップ |
12 | 横浜 | 京浜急行電鉄 本線 | 2.29 | ホットペッパー | グーグルマップ |
13 | 横浜 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 2.32 | ホットペッパー | グーグルマップ |
14 | 三ツ沢下町 | 横浜市 3号線 | 2.32 | グーグルマップ | |
15 | 横浜 | 東京急行電鉄 東横線 | 2.32 | ホットペッパー | グーグルマップ |
16 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 根岸線 | 2.37 | ホットペッパー | グーグルマップ |
17 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 2.37 | ホットペッパー | グーグルマップ |
18 | 横浜 | 相模鉄道 本線 | 2.38 | ホットペッパー | グーグルマップ |
19 | 横浜 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 2.38 | ホットペッパー | グーグルマップ |
20 | 新高島 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 2.5 | ホットペッパー | グーグルマップ |
21 | 横浜 | 横浜市 3号線 | 2.55 | ホットペッパー | グーグルマップ |
22 | 岸根公園 | 横浜市 3号線 | 2.64 | ホットペッパー | グーグルマップ |
23 | みなとみらい | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 2.74 | ホットペッパー | グーグルマップ |
24 | 生麦 | 京浜急行電鉄 本線 | 2.91 | ホットペッパー | グーグルマップ |
25 | 高島町 | 横浜市 3号線 | 2.94 | ホットペッパー | グーグルマップ |
26 | 三ツ沢上町 | 横浜市 3号線 | 3.19 | グーグルマップ | |
27 | 片倉町 | 横浜市 3号線 | 3.2 | グーグルマップ | |
28 | 平沼橋 | 相模鉄道 本線 | 3.22 | ホットペッパー | グーグルマップ |
29 | 菊名 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 3.24 | ホットペッパー | グーグルマップ |
30 | 菊名 | 東京急行電鉄 東横線 | 3.32 | ホットペッパー | グーグルマップ |
31 | 戸部 | 京浜急行電鉄 本線 | 3.33 | ホットペッパー | グーグルマップ |
32 | 新横浜 | 東日本旅客鉄道 横浜線 | 3.48 | ホットペッパー | グーグルマップ |
33 | 桜木町 | 東日本旅客鉄道 根岸線 | 3.48 | ホットペッパー | グーグルマップ |
34 | 馬車道 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 3.51 | ホットペッパー | グーグルマップ |
35 | 新横浜 | 東海旅客鉄道 東海道新幹線 | 3.52 | ホットペッパー | グーグルマップ |
36 | 花月園前 | 京浜急行電鉄 本線 | 3.62 | ホットペッパー | グーグルマップ |
37 | 桜木町 | 横浜市 3号線 | 3.64 | ホットペッパー | グーグルマップ |
38 | 新横浜 | 横浜市 3号線 | 3.7 | ホットペッパー | グーグルマップ |
39 | 国道 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 3.86 | ホットペッパー | グーグルマップ |
40 | 日本大通り | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 3.87 | ホットペッパー | グーグルマップ |
41 | 関内 | 横浜市 3号線 | 3.99 | ホットペッパー | グーグルマップ |
42 | 関内 | 横浜市 1号線 | 3.99 | ホットペッパー | グーグルマップ |
43 | 鶴見小野 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 4.1 | ホットペッパー | グーグルマップ |
44 | 関内 | 東日本旅客鉄道 根岸線 | 4.16 | ホットペッパー | グーグルマップ |
45 | 日ノ出町 | 京浜急行電鉄 本線 | 4.18 | ホットペッパー | グーグルマップ |
46 | 西横浜 | 相模鉄道 本線 | 4.2 | ホットペッパー | グーグルマップ |
47 | 鶴見 | 東日本旅客鉄道 鶴見線 | 4.36 | ホットペッパー | グーグルマップ |
48 | 京急鶴見 | 京浜急行電鉄 本線 | 4.39 | ホットペッパー | グーグルマップ |
49 | 鶴見 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 4.43 | ホットペッパー | グーグルマップ |
50 | 元町・中華街 | 横浜高速鉄道 みなとみらい21線 | 4.46 | ホットペッパー | グーグルマップ |
リンク集
運転コース・徒歩コースを調べる 2地点の住所を入力してその移動経路・移動距離を調べます。 大圏コース・大圏距離を調べる 好きな2地点間の直線距離を調べます。 地図から緯度経度を調べる 地図上の照準の位置の緯度経度を調べます。 住所から緯度経度を調べる 地名から緯度経度を表示します。 乗り換え案内を調べる 時刻表や乗り換え案内を調べるリンク集です。 |
このページは、国土数値情報(鉄道データ・平成19年度)国土交通省 を使用して作成いたしました。