鹿討駅の周辺情報 (北海道旅客鉄道 鹿討駅周辺の地図、買い物、飲食、宿泊などに関する情報です。)
鹿討駅 (北海道旅客鉄道 富良野線) Google Map 鹿討駅周辺のグーグルマップです。オレンジ色の人形を地図上にドラッグして、写真やストリートビューを見られる場所もあります。 Yahoo!時刻表 駅の時刻表情報です。 Wikipedia 解説 鹿討駅構内情報、駅周辺情報などです。バス路線や観光に関する情報なども。 旭川・富良野 たびノートです。周辺の観光情報などです。 温泉宿予約 温泉に関する情報です。 これ以外の駅についても、本ページの一番下で検索することができます。 |
鹿討駅の周辺施設情報 リンク先のcategory:以降の文字を変えると検索対象を変更することができます。 | |
この付近の銀行 | グーグルマップで検索します。駅付近の都市銀行、信託銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行などを地図で検索します。 |
この付近の郵便局 | グーグルマップで検索します。こちらは駅付近の郵便局を検索します。 |
この付近のコンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマートなどを地図で検索します。 |
この付近のスーパーマーケット | イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、地元スーパーなどを地図で検索します。 |
この付近のデパート | 百貨店、デパートを地図で検索します。 |
この付近の家電量販店・パソコンショップ | コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラ、パソコンショップなどを地図で検索します。 |
この付近の飲食店・食堂 | 和食、洋食、フレンチ、中華料理、焼肉店などを地図で検索します。クチコミを見ることができるお店もあるようです。 |
この付近のファミリーレストラン | サイゼリヤ、すかいらーく、ロイヤルホスト、回転寿司、ファミリーレストランなどを地図で検索します。 |
この付近のファストフード | マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、ミスタードーナツ、すき家、松屋フーズ、牛丼店などを地図で検索します。 |
この付近のコーヒー店 | スターバックス、ドトールコーヒー、タリーズ、エクセルシオールカフェ、珈琲館、その他喫茶店などを検索します。 |
この付近の本屋・書店 | ブックストアー各店を検索します。 |
この付近の薬局・ドラッグストア | サンドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、調剤薬局などを地図で検索します。 |
この付近の病院 | 病院・診療所を検索します。 |
この付近の役所 | |
この付近のコインパーキング | |
この付近のガソリンスタンド | |
この付近のタイムズ駐車場 | タイムズ駐車場を検索します。各駅名の所をクリックしてください。 |
グーグルブック検索 | 鹿討駅の関連書籍をグーグルブックで検索します。 |
鹿討駅の付近のホテル・旅館 周辺のホテルを検索します。2.5km以内に多数ある場合には最大で50件まで表示します。各リンク先の「お客様の声」を押すと、くちこみ情報を見ることができます。 | ||||||
近さの順位 | ホテル・旅館 | 所在地 | 駅から(km) | 地図リンク1 (宿泊施設提供の地図です。) | 地図リンク2 (グーグルマップです。) | 地図リンク3 (駅からの経路検索です。) |
1 | ペンション歩 | 空知郡中富良野町基線北8号(鹿討) (富良野駅から車で10分/旭山動物園車70分/ カーナビのマップコード (349 183 372)) | 0.36 | 地図 | Google Map | Route Map |
2 | ペンション&レストラン ラ・コリーナ | 空知郡中富良野町鹿討 (JR富良野線「中富良野駅」/国道237号線JR鹿討駅から西方2Km) | 1.35 | 地図 | Google Map | Route Map |
3 | ペンション自然舎 | 空知郡中富良野町鹿討農場 (JR北海道富良野駅より車で10分) | 1.60 | 地図 | Google Map | Route Map |
4 | Element | 空知郡中富良野町中富良野鹿討農場 (富良野駅よりお車で約5分) | 2.22 | 地図 | Google Map | Route Map |
5 | カントリーコテージ和樹あい愛 | 空知郡中富良野町東4線北6号 (富良野駅よりお車で約10分。旭川空港からお車で約40分。新千歳空港からお車で約2時間30分。) | 2.39 | 地図 | Google Map | Route Map |
6 | FIRST TRACK INN | 空知郡中富良野町本町3-38 (中富良野駅より徒歩にて約3分) | 2.62 | 地図 | Google Map | Route Map |
7 | ペンション やま山 | 空知郡中富良野町基線北13号 (JR中富良野駅/旭川空港よりお車で40分) | 2.70 | 地図 | Google Map | Route Map |
8 | ペンション ジェイくらぶ | 空知郡中富良野町東4線北4 (JR 富良野駅よりお車にて10分) | 3.12 | 地図 | Google Map | Route Map |
9 | ゲストハウス 柿の家 | 空知郡中富良野町東6線北8号 (JR 中富良野駅よりお車にて約10分。車ない方で希望の方、中富良野駅から宿まで送迎いたします。) | 3.17 | 地図 | Google Map | Route Map |
10 | なかふらの山荘 | 空知郡中富良野町西1線北14 (JR富良野線 中富良野駅から徒歩で20分、車で3分) | 3.21 | 地図 | Google Map | Route Map |
11 | ログコテージ ひまわり | 空知郡中富良野町西1線北14 (富良野線「中富良野駅」よりお車にて5分。) | 3.35 | 地図 | Google Map | Route Map |
12 | ペンション ラクレット | 空知郡中富良野町中富良野基線北14 (JR中富良野駅よりお車で5分/旭川空港よりお車で50分) | 4.23 | 地図 | Google Map | Route Map |
13 | FURANO NATULUX HOTEL(富良野 ナチュラクス ホテル) | 富良野市朝日町1-35 (JR富良野駅より徒歩1分・札幌市よりお車で約2.5時間・旭川よりお車で約1時間/旭川空港~富良野駅直通バスあり) | 4.59 | 地図 | Google Map | Route Map |
14 | すみれ旅館 | 富良野市朝日町4-30 (JR 富良野駅より徒歩5分) | 4.64 | 地図 | Google Map | Route Map |
15 | HOSTEL TOMAR | 富良野市本町2-27 (JR 富良野駅より徒歩にて約3分) | 4.72 | 地図 | Google Map | Route Map |
16 | きたぼし | 空知郡中富良野町西1線北16 (JR 中富良野駅よりお車にて約10分(3km)) | 4.81 | 地図 | Google Map | Route Map |
17 | 民宿あきば | 富良野市栄町4-1 (JR 富良野駅より徒歩にて6分(約300m)) | 5.04 | 地図 | Google Map | Route Map |
18 | 富良野リゾート オリカ | 空知郡中富良野町西2線北17号 (■新千歳空港からお車で約2時間30分 ■札幌からお車で約2時間 ■旭川空港からお車で約45分) | 5.27 | 地図 | Google Map | Route Map |
19 | フラノ寶亭留 | 富良野市学田三区 (JR 富良野駅から車で15分 旭川空港より約60分) | 5.32 | 地図 | Google Map | Route Map |
20 | SPA&HOTELRESORT ふらのラテール | 空知郡中富良野町東1線北18号 (JR西中駅から徒歩で5分 JR中富良野駅より車5分) | 5.33 | 地図 | Google Map | Route Map |
この駅から近い駅 同じ駅が複数表示されることがありますのでご了承ください。 ランダムに旅立つ | |||||
rank | 駅名 | 路線名 | 直線距離(km) | グルメ情報 | 地図情報 |
0 | 鹿討 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 0 | ||
1 | 中富良野 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 2.39 | グーグルマップ | |
2 | 学田 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 2.77 | グーグルマップ | |
3 | 島ノ下 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 4.61 | グーグルマップ | |
4 | 富良野 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 4.62 | グーグルマップ | |
5 | 富良野 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 4.62 | グーグルマップ | |
6 | 西中 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 5.53 | グーグルマップ | |
7 | 上富良野 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 9.96 | グーグルマップ | |
8 | 布部 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 10.65 | グーグルマップ | |
9 | 野花南 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 15.08 | グーグルマップ | |
10 | 山部 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 16.01 | グーグルマップ | |
11 | 美馬牛 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 17.02 | グーグルマップ | |
12 | 上芦別 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 19.28 | グーグルマップ | |
13 | 下金山 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 21.17 | グーグルマップ | |
14 | 芦別 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 22.89 | グーグルマップ | |
15 | 美瑛 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 23.11 | ホットペッパー | グーグルマップ |
16 | 北美瑛 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 26.32 | グーグルマップ | |
17 | 東鹿越 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 26.67 | グーグルマップ | |
18 | 金山 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 27.97 | グーグルマップ | |
19 | 平岸 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 28.33 | グーグルマップ | |
20 | 幾寅 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 28.45 | グーグルマップ | |
21 | 千代ヶ岡 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 28.74 | グーグルマップ | |
22 | 茂尻 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 30.93 | グーグルマップ | |
23 | 西聖和 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 31.32 | グーグルマップ | |
24 | 西神楽 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 32.8 | グーグルマップ | |
25 | 赤平 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 34.27 | グーグルマップ | |
26 | 西瑞穂 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 35.08 | グーグルマップ | |
27 | 落合 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 36.2 | グーグルマップ | |
28 | 西御料 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 37.18 | グーグルマップ | |
29 | 緑が丘 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 38.36 | ホットペッパー | グーグルマップ |
30 | 神楽岡 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 39.95 | ホットペッパー | グーグルマップ |
31 | 東滝川 | 北海道旅客鉄道 根室線 | 40.06 | グーグルマップ | |
32 | トマム | 北海道旅客鉄道 石勝線 | 40.49 | グーグルマップ | |
33 | 豊沼 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 41.61 | グーグルマップ | |
34 | 砂川 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 41.72 | ホットペッパー | グーグルマップ |
35 | 旭川 | 北海道旅客鉄道 富良野線 | 41.86 | ホットペッパー | グーグルマップ |
36 | 奈井江 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 41.89 | グーグルマップ | |
37 | 旭川四条 | 北海道旅客鉄道 宗谷線 | 41.95 | ホットペッパー | グーグルマップ |
38 | 旭川 | 北海道旅客鉄道 宗谷線 | 41.99 | ホットペッパー | グーグルマップ |
39 | 旭川 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 41.99 | ホットペッパー | グーグルマップ |
40 | 茶志内 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 43.05 | グーグルマップ | |
41 | 伊納 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 43.15 | グーグルマップ | |
42 | 東旭川 | 北海道旅客鉄道 石北線 | 43.38 | ホットペッパー | グーグルマップ |
43 | 新旭川 | 北海道旅客鉄道 石北線 | 43.71 | ホットペッパー | グーグルマップ |
44 | 新旭川 | 北海道旅客鉄道 宗谷線 | 43.71 | ホットペッパー | グーグルマップ |
45 | 南永山 | 北海道旅客鉄道 石北線 | 43.72 | ホットペッパー | グーグルマップ |
46 | 占冠 | 北海道旅客鉄道 石勝線 | 43.9 | グーグルマップ | |
47 | 北日ノ出 | 北海道旅客鉄道 石北線 | 44.15 | グーグルマップ | |
48 | 納内 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 44.32 | グーグルマップ | |
49 | 美唄 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 44.38 | ホットペッパー | グーグルマップ |
50 | 滝川 | 北海道旅客鉄道 函館線 | 44.79 | ホットペッパー | グーグルマップ |
リンク集
運転コース・徒歩コースを調べる 2地点の住所を入力してその移動経路・移動距離を調べます。 大圏コース・大圏距離を調べる 好きな2地点間の直線距離を調べます。 地図から緯度経度を調べる 地図上の照準の位置の緯度経度を調べます。 住所から緯度経度を調べる 地名から緯度経度を表示します。 乗り換え案内を調べる 時刻表や乗り換え案内を調べるリンク集です。 |
このページは、国土数値情報(鉄道データ・平成19年度)国土交通省 を使用して作成いたしました。