河内森駅の周辺情報 (京阪電気鉄道 河内森駅周辺の地図、買い物、飲食、宿泊などに関する情報です。)
河内森駅 (京阪電気鉄道 交野線) Google Map 河内森駅周辺のグーグルマップです。オレンジ色の人形を地図上にドラッグして、写真やストリートビューを見られる場所もあります。 Yahoo!時刻表 駅の時刻表情報です。 Wikipedia 解説 河内森駅構内情報、駅周辺情報などです。バス路線や観光に関する情報なども。 温泉宿予約 温泉に関する情報です。 これ以外の駅についても、本ページの一番下で検索することができます。 |
河内森駅の周辺施設情報 リンク先のcategory:以降の文字を変えると検索対象を変更することができます。 | |
この付近の銀行 | グーグルマップで検索します。駅付近の都市銀行、信託銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行などを地図で検索します。 |
この付近の郵便局 | グーグルマップで検索します。こちらは駅付近の郵便局を検索します。 |
この付近のコンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどを地図で検索します。 |
この付近のスーパーマーケット | イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、地元スーパーなどを地図で検索します。 |
この付近のデパート | 百貨店、デパートを地図で検索します。 |
この付近の家電量販店・パソコンショップ | コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラ、パソコンショップなどを地図で検索します。 |
この付近の飲食店・食堂 | 和食、洋食、フレンチ、中華料理、焼肉店などを地図で検索します。クチコミを見ることができるお店もあるようです。 |
この付近のファミリーレストラン | サイゼリヤ、すかいらーく、ロイヤルホスト、回転寿司、ファミリーレストランなどを地図で検索します。 |
この付近のファストフード | マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、ミスタードーナツ、すき家、松屋フーズ、牛丼店などを地図で検索します。 |
この付近のコーヒー店 | スターバックス、ドトールコーヒー、タリーズ、エクセルシオールカフェ、珈琲館、その他喫茶店などを検索します。 |
この付近の本屋・書店 | ブックストアー各店を検索します。 |
この付近の薬局・ドラッグストア | サンドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、調剤薬局などを地図で検索します。 |
この付近の病院 | 病院・診療所を検索します。 |
この付近の役所 | |
この付近のコインパーキング | |
この付近のガソリンスタンド | |
この付近のタイムズ駐車場 | タイムズ駐車場を検索します。各駅名の所をクリックしてください。 |
グーグルブック検索 | 河内森駅の関連書籍をグーグルブックで検索します。 |
河内森駅の付近のホテル・旅館 周辺のホテルを検索します。2.5km以内に多数ある場合には最大で50件まで表示します。各リンク先の「お客様の声」を押すと、くちこみ情報を見ることができます。 | ||||||
近さの順位 | ホテル・旅館 | 所在地 | 駅から(km) | 地図リンク1 (宿泊施設提供の地図です。) | 地図リンク2 (グーグルマップです。) | 地図リンク3 (駅からの経路検索です。) |
1 | コンセプトハウス星田 | 交野市星田5-24-10 (片町線 星田駅より徒歩にて約3分) | 2.29 | 地図 | Google Map | Route Map |
2 | HG Cozy Hotel No.5 | 寝屋川市高倉2-1-12 (忍ヶ丘駅より徒歩にて約7分) | 4.38 | 地図 | Google Map | Route Map |
3 | HG Cozy Hotel No.7 | 枚方市大峰元町2-27-2 (藤阪駅よりお車にて約5分) | 4.60 | 地図 | Google Map | Route Map |
4 | アイ・アイ・ランド | 四條畷市逢阪458 (JR 四条畷駅からお車で約10分) | 5.19 | 地図 | Google Map | Route Map |
5 | ホテルインペリアル香里園 | 寝屋川市香里新町27-16 (京阪本線『香里園駅』より徒歩4分。第二京阪道路南・北ICより約15分) | 5.30 | 地図 | Google Map | Route Map |
6 | GOEN LOUNGE&STAY | 枚方市岡東町8-9 HIRAKATA T-SITE ANNEXⅡ 5/6F (京阪線枚方市駅より徒歩にて約1分) | 5.64 | 地図 | Google Map | Route Map |
7 | ひらかたサンプラザホテル | 枚方市岡東町11-11 (京阪本線「枚方市駅」南口より徒歩2分。三井住友銀行南側。) | 5.68 | 地図 | Google Map | Route Map |
8 | 茶屋宿 伊勢屋 | 四條畷市南野2-18-3 (四条畷駅より徒歩にて10分) | 5.78 | 地図 | Google Map | Route Map |
9 | 寝屋川トレンドホテル | 寝屋川市大成町7-7 (京阪本線 寝屋川市駅より京阪バス30系統で約7分、高宮口下車徒歩3分。) | 5.88 | 地図 | Google Map | Route Map |
10 | ニューコマンダーホテル <寝屋川> | 寝屋川市木田町17-4 (京阪寝屋川市駅南出口より京橋・淀屋橋方向へ線路沿いに約6分★第二京阪道路南・北ICより約5分★) | 6.35 | 地図 | Google Map | Route Map |
11 | HG Cozy Hotel No.2 | 寝屋川市大利町36-7 (寝屋川市駅より徒歩にて約15分) | 6.51 | 地図 | Google Map | Route Map |
12 | HG Cozy Hotel No.1 | 寝屋川市長栄寺町15-3 (寝屋川市駅より徒歩) | 6.58 | 地図 | Google Map | Route Map |
13 | けいはんなプラザホテル | 相楽郡精華町光台1-7 (「関西学研都市」の視察、研修、ビジネスと奈良、京都観光に、さらにマイカーであれば、忍者の里伊賀上野へも!) | 7.90 | 地図 | Google Map | Route Map |
14 | ホテル阪奈 | 大東市龍間266-8 (近鉄奈良線 生駒駅・地下鉄中央線 生駒駅・JR東西線 野崎駅からシャトルバスで15分、または車で10分) | 8.03 | 地図 | Google Map | Route Map |
15 | 料理旅館 津ぼ美 | 生駒市門前町12-11 (近鉄 生駒駅より生駒ケーブルへ乗換「宝山寺」駅下車、徒歩にて3分) | 9.77 | 地図 | Google Map | Route Map |
16 | 月見野 | 生駒市門前町12-2 (生駒駅より車で5分/生駒駅よりケーブルに乗車、宝山駅下車徒歩2分) | 9.83 | 地図 | Google Map | Route Map |
17 | 生駒のお宿 城山旅館 | 生駒市門前町15-12 (近鉄ケーブル線 宝山寺駅から徒歩3~5分/最寄駅より近いですが、荷物が多い人、足腰の弱い人は駅からタクシー利用がおすすめ) | 9.89 | 地図 | Google Map | Route Map |
18 | 門前おかげ楼 | 生駒市門前町16-3 (お車の方は宝山寺に向かう途中、観光生駒のゲート手前【門前町駐車場(無料)】にご駐車。そこから参道へ向かって徒歩2分。) | 9.91 | 地図 | Google Map | Route Map |
19 | 門真パブリックホテル | 門真市新橋町2-8 (京阪電車・大阪モノレール『門真市駅』より徒歩3分。近畿自動車道摂津南ICより南へ5分/大東鶴見ICより北へ7分) | 10.00 | 地図 | Google Map | Route Map |
20 | ビジネス旅館 錦荘 | 門真市柳町7-17 (京阪線・大阪モノレール 門真市駅より徒歩にて約5分) | 10.04 | 地図 | Google Map | Route Map |
この駅から近い駅 同じ駅が複数表示されることがありますのでご了承ください。 ランダムに旅立つ | |||||
rank | 駅名 | 路線名 | 直線距離(km) | グルメ情報 | 地図情報 |
0 | 河内森 | 京阪電気鉄道 交野線 | 0 | ||
1 | 河内磐船 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 0.31 | グーグルマップ | |
2 | 私市 | 京阪電気鉄道 交野線 | 0.69 | グーグルマップ | |
3 | 交野市 | 京阪電気鉄道 交野線 | 1.71 | グーグルマップ | |
4 | 星田 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 2.15 | グーグルマップ | |
5 | 郡津 | 京阪電気鉄道 交野線 | 2.7 | グーグルマップ | |
6 | 津田 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 3.26 | グーグルマップ | |
7 | 東寝屋川 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 3.58 | グーグルマップ | |
8 | 村野 | 京阪電気鉄道 交野線 | 3.68 | グーグルマップ | |
9 | 星ヶ丘 | 京阪電気鉄道 交野線 | 4.43 | ホットペッパー | グーグルマップ |
10 | 藤阪 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 4.78 | グーグルマップ | |
11 | 忍ヶ丘 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 4.85 | グーグルマップ | |
12 | 香里園 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 5.14 | グーグルマップ | |
13 | 宮之阪 | 京阪電気鉄道 交野線 | 5.16 | ホットペッパー | グーグルマップ |
14 | 光善寺 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 5.72 | ホットペッパー | グーグルマップ |
15 | 枚方市 | 京阪電気鉄道 交野線 | 5.78 | ホットペッパー | グーグルマップ |
16 | 枚方市 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 5.8 | ホットペッパー | グーグルマップ |
17 | 枚方公園 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 5.95 | ホットペッパー | グーグルマップ |
18 | 寝屋川市 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 6.03 | ホットペッパー | グーグルマップ |
19 | 長尾 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 6.31 | ホットペッパー | グーグルマップ |
20 | 四条畷 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 6.43 | グーグルマップ | |
21 | 学研北生駒 | 近畿日本鉄道 けいはんな線 | 6.45 | グーグルマップ | |
22 | 白庭台 | 近畿日本鉄道 けいはんな線 | 6.52 | グーグルマップ | |
23 | 御殿山 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 6.8 | グーグルマップ | |
24 | 萱島 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 7.4 | グーグルマップ | |
25 | 野崎 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 7.59 | グーグルマップ | |
26 | 松井山手 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 7.63 | グーグルマップ | |
27 | 学研奈良登美ヶ丘 | 近畿日本鉄道 けいはんな線 | 7.84 | ホットペッパー | グーグルマップ |
28 | 牧野 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 8 | グーグルマップ | |
29 | 大和田 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 8.33 | ホットペッパー | グーグルマップ |
30 | 大住 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 8.64 | グーグルマップ | |
31 | 生駒 | 近畿日本鉄道 けいはんな線 | 9.05 | ホットペッパー | グーグルマップ |
32 | 生駒 | 近畿日本鉄道 奈良線 | 9.05 | ホットペッパー | グーグルマップ |
33 | 生駒 | 近畿日本鉄道 生駒線 | 9.06 | ホットペッパー | グーグルマップ |
34 | 鳥居前 | 近畿日本鉄道 生駒鋼索線 | 9.14 | ホットペッパー | グーグルマップ |
35 | 同志社前 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 9.18 | グーグルマップ | |
36 | 京田辺 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 9.24 | グーグルマップ | |
37 | 興戸 | 近畿日本鉄道 京都線 | 9.32 | グーグルマップ | |
38 | 東生駒 | 近畿日本鉄道 奈良線 | 9.39 | グーグルマップ | |
39 | 古川橋 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 9.4 | ホットペッパー | グーグルマップ |
40 | 下狛 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 9.43 | グーグルマップ | |
41 | JR三山木 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 9.44 | グーグルマップ | |
42 | 近鉄宮津 | 近畿日本鉄道 京都線 | 9.51 | グーグルマップ | |
43 | 新田辺 | 近畿日本鉄道 京都線 | 9.52 | グーグルマップ | |
44 | 狛田 | 近畿日本鉄道 京都線 | 9.52 | グーグルマップ | |
45 | 住道 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 9.53 | ホットペッパー | グーグルマップ |
46 | 三山木 | 近畿日本鉄道 京都線 | 9.58 | グーグルマップ | |
47 | 宝山寺 | 近畿日本鉄道 生駒鋼索線 | 9.76 | ホットペッパー | グーグルマップ |
48 | 祝園 | 西日本旅客鉄道 片町線 | 9.84 | グーグルマップ | |
49 | 樟葉 | 京阪電気鉄道 京阪本線 | 9.85 | ホットペッパー | グーグルマップ |
50 | 新祝園 | 近畿日本鉄道 京都線 | 9.9 | グーグルマップ |
リンク集
運転コース・徒歩コースを調べる 2地点の住所を入力してその移動経路・移動距離を調べます。 大圏コース・大圏距離を調べる 好きな2地点間の直線距離を調べます。 地図から緯度経度を調べる 地図上の照準の位置の緯度経度を調べます。 住所から緯度経度を調べる 地名から緯度経度を表示します。 乗り換え案内を調べる 時刻表や乗り換え案内を調べるリンク集です。 |
このページは、国土数値情報(鉄道データ・平成19年度)国土交通省 を使用して作成いたしました。