東新町駅の周辺情報 (東海旅客鉄道 東新町駅周辺の地図、買い物、飲食、宿泊などに関する情報です。)
東新町駅 (東海旅客鉄道 飯田線) Google Map 東新町駅周辺のグーグルマップです。オレンジ色の人形を地図上にドラッグして、写真やストリートビューを見られる場所もあります。 Yahoo!時刻表 駅の時刻表情報です。 Wikipedia 解説 東新町駅構内情報、駅周辺情報などです。バス路線や観光に関する情報なども。 新城・鳳来 たびノートです。周辺の観光情報などです。 温泉宿予約 温泉に関する情報です。 これ以外の駅についても、本ページの一番下で検索することができます。 |
東新町駅の周辺施設情報 リンク先のcategory:以降の文字を変えると検索対象を変更することができます。 | |
この付近の銀行 | グーグルマップで検索します。駅付近の都市銀行、信託銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行などを地図で検索します。 |
この付近の郵便局 | グーグルマップで検索します。こちらは駅付近の郵便局を検索します。 |
この付近のコンビニエンスストア | セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどを地図で検索します。 |
この付近のスーパーマーケット | イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、地元スーパーなどを地図で検索します。 |
この付近のデパート | 百貨店、デパートを地図で検索します。 |
この付近の家電量販店・パソコンショップ | コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラ、パソコンショップなどを地図で検索します。 |
この付近の飲食店・食堂 | 和食、洋食、フレンチ、中華料理、焼肉店などを地図で検索します。クチコミを見ることができるお店もあるようです。 |
この付近のファミリーレストラン | サイゼリヤ、すかいらーく、ロイヤルホスト、回転寿司、ファミリーレストランなどを地図で検索します。 |
この付近のファストフード | マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、ミスタードーナツ、すき家、松屋フーズ、牛丼店などを地図で検索します。 |
この付近のコーヒー店 | スターバックス、ドトールコーヒー、タリーズ、エクセルシオールカフェ、珈琲館、その他喫茶店などを検索します。 |
この付近の本屋・書店 | ブックストアー各店を検索します。 |
この付近の薬局・ドラッグストア | サンドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、調剤薬局などを地図で検索します。 |
この付近の病院 | 病院・診療所を検索します。 |
この付近の役所 | |
この付近のコインパーキング | |
この付近のガソリンスタンド | |
この付近のタイムズ駐車場 | タイムズ駐車場を検索します。各駅名の所をクリックしてください。 |
グーグルブック検索 | 東新町駅の関連書籍をグーグルブックで検索します。 |
東新町駅の付近のホテル・旅館 周辺のホテルを検索します。2.5km以内に多数ある場合には最大で50件まで表示します。各リンク先の「お客様の声」を押すと、くちこみ情報を見ることができます。 | ||||||
近さの順位 | ホテル・旅館 | 所在地 | 駅から(km) | 地図リンク1 (宿泊施設提供の地図です。) | 地図リンク2 (グーグルマップです。) | 地図リンク3 (駅からの経路検索です。) |
1 | 丸登旅館 | 新城市西新町67 (新城駅から徒歩10分/東新町駅から徒歩5分) | 0.47 | 地図 | Google Map | Route Map |
2 | まるさ屋旅館 | 新城市町並244-1 (JR 新城駅より徒歩5分) | 0.88 | 地図 | Google Map | Route Map |
3 | 新城観光ホテル | 新城市字笠岩11-1 (新東名高速道路 新城インターチェンジより車で10分 東名高速道路 豊川インターチェンジより車で20分) | 1.14 | 地図 | Google Map | Route Map |
4 | 民宿 楽楽 ラクラク | 新城市中宇利字御屋敷36-3 (飯田線 新城駅から車で12分/東名高速バス停 豊橋北から車で5分/三ケ日、豊川,I.Cから20分位。) | 5.78 | 地図 | Google Map | Route Map |
5 | 花の木公園 | 新城市出沢橋詰118-1 (JR飯田線 大海駅より徒歩30分。 送迎有り(要予約)) | 5.85 | 地図 | Google Map | Route Map |
6 | 民宿旅館 川合 | 新城市一色道上3 (JR飯田線 大海駅15:37下車/市営バス 大海駅前15:51乗車~一色バス停下車/東名 豊川インター60分) | 9.51 | 地図 | Google Map | Route Map |
7 | カントリーハウス ル・シュール | 新城市作手白鳥鬼久保5-52 (最寄駅:JR飯田線新城駅 高速道路:大阪方面最寄「豊田松平IC」、東京方面最寄「豊川IC」) | 10.01 | 地図 | Google Map | Route Map |
8 | チサンイン豊川インター | 豊川市上野2丁目22番地 (JR「豊川駅」東口より車で8分。JR「三河一宮駅」より車で4分。) | 10.98 | 地図 | Google Map | Route Map |
9 | ホテルルートイン 豊川インター | 豊川市上野2-20 (東名高速・豊川ICより1分 JR 豊川駅より車で15分 JR飯田線 三河一宮駅より徒歩15分 ) | 11.10 | 地図 | Google Map | Route Map |
10 | 新城市学童農園 山びこの丘 | 新城市玖老勢新井9 (JR本長篠駅より路線バス「学童農園前下車」/東名高速・豊川ICより約45分、新東名高速・浜松いなさICより約30分) | 11.18 | 地図 | Google Map | Route Map |
11 | 萬屋旅館 | 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日357 (三ヶ日駅より徒歩7分) | 12.02 | 地図 | Google Map | Route Map |
12 | 湯谷温泉 離れのお宿 松風苑 | 新城市湯谷温泉 (JR飯田線 湯谷温泉駅より徒歩3分/新東名 新城ICよりR151経由10分) | 12.16 | 地図 | Google Map | Route Map |
13 | 湯谷温泉 湯の風 HAZU | 新城市能登瀬上谷平4-1 (【電車】JR飯田線湯谷温泉駅徒歩6分/【車】新城IC~国道151号線飯田、東栄方面右折 約11㎞約15分) | 12.26 | 地図 | Google Map | Route Map |
14 | 旅館 翆明 | 新城市能登瀬上谷平6-2 (JR飯田線 湯谷温泉駅より徒歩7分) | 12.34 | 地図 | Google Map | Route Map |
15 | 割烹旅館 ちぐさ | 浜松市三ヶ日町三ヶ日1148-10 (天竜浜名湖鉄道天浜線 三ヶ日駅より徒歩1分) | 12.36 | 地図 | Google Map | Route Map |
16 | 湯谷温泉 はづ別館 | 新城市豊岡滝上11-4 (湯谷温泉駅より徒歩にて2分) | 12.37 | 地図 | Google Map | Route Map |
17 | 湯谷温泉 はづ木 | 新城市豊岡滝上45-1 (JR 湯谷温泉駅より徒歩すぐ) | 12.41 | 地図 | Google Map | Route Map |
18 | 旅館ひさご | 新城市豊岡大谷下46-2 (湯谷温泉駅より徒歩にて3分) | 12.54 | 地図 | Google Map | Route Map |
19 | 湯谷温泉 旅荘 みつい | 新城市豊岡大谷下35-1 (JR飯田線 湯谷温泉駅より徒歩3分/新東名 新城ICより車で15分) | 12.56 | 地図 | Google Map | Route Map |
20 | ホテルクラウンヒルズ豊川(BBHホテルグループ) | 豊川市豊川町仁保通り79-1 (豊川駅より徒歩1分) | 13.28 | 地図 | Google Map | Route Map |
この駅から近い駅 同じ駅が複数表示されることがありますのでご了承ください。 ランダムに旅立つ | |||||
rank | 駅名 | 路線名 | 直線距離(km) | グルメ情報 | 地図情報 |
0 | 東新町 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 0 | ||
1 | 新城 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 1.07 | グーグルマップ | |
2 | 茶臼山 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 1.14 | グーグルマップ | |
3 | 三河東郷 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 2.31 | グーグルマップ | |
4 | 野田城 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 2.96 | グーグルマップ | |
5 | 鳥居 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 4.71 | グーグルマップ | |
6 | 大海 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 4.97 | グーグルマップ | |
7 | 東上 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 5.49 | グーグルマップ | |
8 | 長篠城 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 6.07 | グーグルマップ | |
9 | 江島 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 7.04 | グーグルマップ | |
10 | 本長篠 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 7.29 | グーグルマップ | |
11 | 長山 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 8.02 | グーグルマップ | |
12 | 三河一宮 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 10.35 | グーグルマップ | |
13 | 三河大野 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 10.44 | グーグルマップ | |
14 | 湯谷温泉 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 12.33 | グーグルマップ | |
15 | 三ヶ日 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 12.35 | ホットペッパー | グーグルマップ |
16 | 奥浜名湖 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 12.96 | グーグルマップ | |
17 | 豊川 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 13.4 | ホットペッパー | グーグルマップ |
18 | 豊川稲荷 | 名古屋鉄道 豊川線 | 13.55 | ホットペッパー | グーグルマップ |
19 | 都筑 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 13.89 | グーグルマップ | |
20 | 尾奈 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 14.05 | グーグルマップ | |
21 | 三河槙原 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 14.12 | グーグルマップ | |
22 | 稲荷口 | 名古屋鉄道 豊川線 | 14.35 | ホットペッパー | グーグルマップ |
23 | 東都筑 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 14.96 | グーグルマップ | |
24 | 諏訪町 | 名古屋鉄道 豊川線 | 15.2 | ホットペッパー | グーグルマップ |
25 | 牛久保 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 15.51 | ホットペッパー | グーグルマップ |
26 | 浜名湖佐久米 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 15.69 | グーグルマップ | |
27 | 西気賀 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 15.82 | ホットペッパー | グーグルマップ |
28 | 柿平 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 15.92 | グーグルマップ | |
29 | 八幡 | 名古屋鉄道 豊川線 | 16.23 | ホットペッパー | グーグルマップ |
30 | 寸座 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 16.33 | グーグルマップ | |
31 | 知波田 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 16.97 | グーグルマップ | |
32 | 赤岩口 | 豊橋鉄道 東田本線 | 17.25 | ホットペッパー | グーグルマップ |
33 | 井原 | 豊橋鉄道 東田本線 | 17.44 | ホットペッパー | グーグルマップ |
34 | 気賀 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 17.49 | グーグルマップ | |
35 | 競輪場前 | 豊橋鉄道 東田本線 | 17.54 | ホットペッパー | グーグルマップ |
36 | 小坂井 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 17.58 | グーグルマップ | |
37 | 小田渕 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 17.6 | グーグルマップ | |
38 | 東田 | 豊橋鉄道 東田本線 | 17.66 | ホットペッパー | グーグルマップ |
39 | 国府 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 17.7 | グーグルマップ | |
40 | 国府 | 名古屋鉄道 豊川線 | 17.7 | グーグルマップ | |
41 | 伊奈 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 17.76 | グーグルマップ | |
42 | 東田坂上 | 豊橋鉄道 東田本線 | 17.85 | ホットペッパー | グーグルマップ |
43 | 御油 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 17.87 | グーグルマップ | |
44 | 運動公園前 | 豊橋鉄道 東田本線 | 18 | ホットペッパー | グーグルマップ |
45 | 前畑 | 豊橋鉄道 東田本線 | 18.02 | ホットペッパー | グーグルマップ |
46 | 三河川合 | 東海旅客鉄道 飯田線 | 18.12 | グーグルマップ | |
47 | 気賀高校前 | 天竜浜名湖鉄道 天竜浜名湖線 | 18.15 | グーグルマップ | |
48 | 東八町 | 豊橋鉄道 東田本線 | 18.19 | ホットペッパー | グーグルマップ |
49 | 名電赤坂 | 名古屋鉄道 名古屋本線 | 18.27 | グーグルマップ | |
50 | 西小坂井 | 東海旅客鉄道 東海道線 | 18.32 | グーグルマップ |
リンク集
運転コース・徒歩コースを調べる 2地点の住所を入力してその移動経路・移動距離を調べます。 大圏コース・大圏距離を調べる 好きな2地点間の直線距離を調べます。 地図から緯度経度を調べる 地図上の照準の位置の緯度経度を調べます。 住所から緯度経度を調べる 地名から緯度経度を表示します。 乗り換え案内を調べる 時刻表や乗り換え案内を調べるリンク集です。 |
このページは、国土数値情報(鉄道データ・平成19年度)国土交通省 を使用して作成いたしました。