テーマ世界のトウモロコシの輸入量について(世界のトウモロコシの輸入量についてのまとめと関連サイトなどです。)
世界のトウモロコシの輸入量について ソース FAO Statistics | ||
順位 | 国名 | 輸入量(万トン)(2004年) |
1 | 日本(Japan) | 1,648 |
2 | 韓国(Korea, Republic of) | 837 |
3 | メキシコ(Mexico) | 552 |
4 | 中国(China) | 494 |
5 | マレーシア(Malaysia) | 298 |
6 | スペイン(Spain) | 275 |
7 | エジプト(Egypt) | 243 |
8 | オランダ(Netherlands) | 220 |
9 | カナダ(Canada) | 206 |
10 | コロンビア(Colombia) | 191 |
11 | アルジェリア(Algeria) | 179 |
12 | イラン(Iran, Islamic Rep of) | 176 |
13 | サウジアラビア(Saudi Arabia) | 158 |
14 | イタリア(Italy) | 152 |
15 | ドイツ(Germany) | 138 |
16 | 英国(United Kingdom) | 128 |
17 | イスラエル(Israel) | 125 |
18 | モロッコ(Morocco) | 122 |
19 | ポルトガル(Portugal) | 112 |
20 | ペルー(Peru) | 110 |
用語集・関連サイト集 各用語はウィキペディアにリンクしています。 | |
用語集 | |
参考サイト集 | |
課題: |
関連情報 | ||||
以下も chireki.com のページです。 世界のトウモロコシの生産量について |