テーマ世界のトウモロコシの輸出量について(世界のトウモロコシの輸出量についてのまとめと関連サイトなどです。)
世界のトウモロコシの輸出量について ソース FAO Statistics | ||
順位 | 国名 | 輸出量(万トン)(2004年) |
1 | 米国(United States of America) | 4,874 |
2 | アルゼンチン(Argentina) | 1,069 |
3 | フランス(France) | 616 |
4 | ブラジル(Brazil) | 503 |
5 | 中国(China) | 232 |
6 | ハンガリー(Hungary) | 124 |
7 | ウクライナ(Ukraine) | 123 |
8 | インド(India) | 107 |
9 | タイ(Thailand) | 95 |
10 | ドイツ(Germany) | 95 |
11 | アラブ首長国連邦(United Arab Emirates) | 49 |
12 | 南アフリカ(South Africa) | 45 |
13 | パラグアイ(Paraguay) | 37 |
14 | カナダ(Canada) | 35 |
15 | ルーマニア(Romania) | 31 |
16 | オーストリア(Austria) | 25 |
17 | ブルガリア(Bulgaria) | 25 |
18 | ベルギー(Belgium) | 23 |
19 | ザンビア(Zambia) | 23 |
20 | イタリア(Italy) | 19 |
用語集・関連サイト集 各用語はウィキペディアにリンクしています。 | |
用語集 | |
参考サイト集 | |
課題: |
関連情報 | ||||
以下も chireki.com のページです。 世界のトウモロコシの生産量について |